「帝國聯邦各行省內生產總值列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | !國家 | ||
! | !人口 | ||
! | !生產總值(£) | ||
! | !人均生產總值(£) | ||
|- | |- | ||
| | |大不列顛王國 | ||
| | |120,000,000 | ||
| | |10,800,000,000,000 | ||
| | |90,000 | ||
|- | |- | ||
| | |愛爾蘭領主國 | ||
| | |7,500,000 | ||
| | |772,500,000,000 | ||
| | |103,000 | ||
|- | |- | ||
| | |諾曼第公國 | ||
| | |200,000 | ||
| | |35,000,000,000 | ||
| | |175,000 | ||
|- | |- | ||
| | |曼島領主國 | ||
| | |150,000 | ||
| | |15,000,000,000 | ||
| | |100,000 | ||
|- | |- | ||
| | |亞特蘭提斯王國 | ||
| | |170,000,000 | ||
| | |16,600,000,000,000 | ||
| | |98,000 | ||
|- | |- | ||
| | |南非自治領 | ||
| | |150,000,000 | ||
| | |2,700,000,000,000 | ||
| | |18,000 | ||
|- | |- | ||
| | |羅德西亞自治領 | ||
| | |80,000,000 | ||
| | |600,000,000,000 | ||
| | |7,500 | ||
|- | |- | ||
| | |蘇丹自治領 | ||
| | |120,000,000 | ||
| | |450,000,000,000 | ||
| | |3,750 | ||
|- | |- | ||
| | |波斯王國 | ||
| | |150,000,000 | ||
| | |2,550,000,000,000 | ||
| | |17,000 | ||
|- | |- | ||
| | |阿拉伯王國 | ||
| | |120,000,000 | ||
| | |2,400,000,000,000 | ||
| | |20,000 | ||
|- | |- | ||
| | |美索不達米亞王國 | ||
| | |60,000,000 | ||
| | |500,000,000,000 | ||
| | |8,000 | ||
|- | |- | ||
| | |亞瑟斯坦王國 | ||
| | |750,000,000 | ||
| | |5,325,000,000,000 | ||
| | |7,100 | ||
|- | |- | ||
| | |印度自治領 | ||
| | |400,000,000 | ||
| | |2,000,000,000,000 | ||
| | |5,000 | ||
|- | |- | ||
| | |孟加拉自治領 | ||
| | |250,000,000 | ||
| | |1,500,000,000,000 | ||
| | |6,000 | ||
|- | |- | ||
| | |緬甸王國 | ||
| | |150,000,000 | ||
| | |700,000,000,000 | ||
| | |5,000 | ||
|- | |- | ||
| | |暹羅王國 | ||
| | |110,000,000 | ||
| | |1,200,000,000,000 | ||
| | |10,900 | ||
|- | |- | ||
| | |印度支那王國 | ||
| | |140,000,000 | ||
| | |840,000,000,000 | ||
| | |6,000 | ||
|- | |- | ||
| | |馬來聯邦 | ||
| | |60,000,000 | ||
| | |1,140,000,000,000 | ||
| | |19,000 | ||
|- | |- | ||
|三州府 | |三州府 | ||
| | |25,000,000 | ||
| | |7,000,000,000,000 | ||
| | |280,000 | ||
|- | |- | ||
| | |砂勞越王國 | ||
| | |20,000,000 | ||
| | |600,000,000,000 | ||
| | |30,000 | ||
|- | |- | ||
| | |汶萊王國 | ||
| | |10,000,000 | ||
| | |300,000,000,000 | ||
| | |30,000 | ||
|- | |- | ||
| | |東印度國 | ||
| | |300,000,000 | ||
| | |2,850,000,000,000 | ||
| | |9,500 | ||
|- | |- | ||
| | |大金國 | ||
| | |140,000,000 | ||
| | |1,680,000,000,000 | ||
| | |12,000 | ||
|- | |- | ||
| | |澳大利亞邦 | ||
| | |75,000,000 | ||
| | |2,700,000,000,000 | ||
| | |36,000 | ||
|- | |- | ||
| | |紐西蘭邦 | ||
| | |20,000,000 | ||
| | |600,000,000,000 | ||
| | |30,000 | ||
|- | |- | ||
| | |太平洋諸島邦 | ||
| | |25,000,000 | ||
| | |100,000,000,000 | ||
| | |4,000 | ||
|} | |} | ||
[[分類:帝國聯邦]] | [[分類:帝國聯邦]] | ||
於 2025年12月18日 (四) 22:50 的最新修訂
| 國家 | 人口 | 生產總值(£) | 人均生產總值(£) |
|---|---|---|---|
| 大不列顛王國 | 120,000,000 | 10,800,000,000,000 | 90,000 |
| 愛爾蘭領主國 | 7,500,000 | 772,500,000,000 | 103,000 |
| 諾曼第公國 | 200,000 | 35,000,000,000 | 175,000 |
| 曼島領主國 | 150,000 | 15,000,000,000 | 100,000 |
| 亞特蘭提斯王國 | 170,000,000 | 16,600,000,000,000 | 98,000 |
| 南非自治領 | 150,000,000 | 2,700,000,000,000 | 18,000 |
| 羅德西亞自治領 | 80,000,000 | 600,000,000,000 | 7,500 |
| 蘇丹自治領 | 120,000,000 | 450,000,000,000 | 3,750 |
| 波斯王國 | 150,000,000 | 2,550,000,000,000 | 17,000 |
| 阿拉伯王國 | 120,000,000 | 2,400,000,000,000 | 20,000 |
| 美索不達米亞王國 | 60,000,000 | 500,000,000,000 | 8,000 |
| 亞瑟斯坦王國 | 750,000,000 | 5,325,000,000,000 | 7,100 |
| 印度自治領 | 400,000,000 | 2,000,000,000,000 | 5,000 |
| 孟加拉自治領 | 250,000,000 | 1,500,000,000,000 | 6,000 |
| 緬甸王國 | 150,000,000 | 700,000,000,000 | 5,000 |
| 暹羅王國 | 110,000,000 | 1,200,000,000,000 | 10,900 |
| 印度支那王國 | 140,000,000 | 840,000,000,000 | 6,000 |
| 馬來聯邦 | 60,000,000 | 1,140,000,000,000 | 19,000 |
| 三州府 | 25,000,000 | 7,000,000,000,000 | 280,000 |
| 砂勞越王國 | 20,000,000 | 600,000,000,000 | 30,000 |
| 汶萊王國 | 10,000,000 | 300,000,000,000 | 30,000 |
| 東印度國 | 300,000,000 | 2,850,000,000,000 | 9,500 |
| 大金國 | 140,000,000 | 1,680,000,000,000 | 12,000 |
| 澳大利亞邦 | 75,000,000 | 2,700,000,000,000 | 36,000 |
| 紐西蘭邦 | 20,000,000 | 600,000,000,000 | 30,000 |
| 太平洋諸島邦 | 25,000,000 | 100,000,000,000 | 4,000 |