「霞山共和國」:修訂間差異
(建立內容為「{{Infobox country | conventional_long_name = 霞山共和國<br>{{small|{{nobold|Republic of Hasan(英語)<br>霞山共和国/ハサンクワク(淸水語)<br>1962-2021}}}} | common_name = | image_flag = Flag of Hasan(1961-2021).svg | flag_type = 國旗 | image_symbol = Emblem_of_Hasan.svg | symbol_type = |國徽 | anthem= 《太平洋上的雙星》 | capital = 昭明市 | largest_city = 霞光市 | official_la…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
| conventional_long_name = 霞山共和國<br>{{small|{{nobold|Republic of Hasan([[英語]])<br>霞山共和国/ハサンクワク([[淸水語]])<br> | | conventional_long_name = 霞山共和國<br>{{small|{{nobold|Republic of Hasan([[英語]])<br>霞山共和国/ハサンクワク<sup>Hasan Kuwaku</sup>([[淸水語]])<br>Ɖωcωoҁı Xαʃαo <sup>Mokonzi Hasan</sup> ([[素蘭語]])<br>1961-2021}}}} | ||
| | | loctext= 空野群島 | ||
| image_flag = Flag of Hasan(1961-2021).svg | | image_flag = Flag of Hasan(1961-2021).svg | ||
| flag_type = [[霞山國旗|國旗]] | | flag_type = [[霞山國旗|國旗]] | ||
| 第9行: | 第9行: | ||
| capital = [[昭明市]] | | capital = [[昭明市]] | ||
| largest_city = [[霞光市]] | | largest_city = [[霞光市]] | ||
| official_languages = 漢語(中國國語/北京語、粵語/廣東語)、淸水 | | official_languages = 漢語(中國國語/北京語、粵語/廣東語)、淸水語 | ||
| recognized_languages = 英語、日語 | | recognized_languages = 英語、日語、素蘭語 | ||
| official_script = 正體中文 | | official_script = 正體中文 | ||
| ethnic_groups = [[淸水族]],[[素蘭族]]、[[東湖族]]''' | | ethnic_groups = [[淸水族]],[[素蘭族]]、[[東湖族]]''' | ||
| government_type = 單一制<br>總統制 | | government_type = 單一制<br>總統制 | ||
| legislature = [[霞山共和國立法院]] | | legislature = [[霞山共和國立法院]] | ||
| leader_title1 = [[霞山共和國總統|總統]] | | leader_title1 = [[霞山共和國總統|總統]] | ||
| leader_name1 = | | leader_name1 = [[陳啓博]](首任)<br>[[余旦]](末任) | ||
| leader_title2 = [[霞山共和國副總統|副總統]] | | leader_title2 = [[霞山共和國副總統|副總統]] | ||
| leader_name2 = | | leader_name2 = ? | ||
| leader_title3 = [[霞山共和國行政院長|行政院長]] | | leader_title3 = [[霞山共和國行政院長|行政院長]] | ||
| leader_name3 = | | leader_name3 = ? | ||
| leader_title4 = [[霞山共和國立法院長|立法院長]] | | leader_title4 = [[霞山共和國立法院長|立法院長]] | ||
| leader_name4 = | | leader_name4 = ? | ||
| established = [[1961年]][[7月25日]] | | established = [[1961年]][[7月25日]] | ||
| currency = [[霞山元]](¥) | | currency = [[霞山元]](¥) | ||
| 第38行: | 第37行: | ||
| population_census_year = [[2018年]] | | population_census_year = [[2018年]] | ||
}} | }} | ||
'''霞山共和國'''(淸水語:'''霞山共和国'''<sup>Hasan Kuwaku</sup>),是[[空野群島]]於1961年至2021年其間存在的國家。 | |||
霞山於1961年根據[[1960年霞山獨立公投|獨立公投]]從[[淸水]]正式獨立,獨立後,霞山仍然保持與淸水的緊密聯繫,兩國在經濟、政治、軍事等方面均緊密合作,有強大的互補性。霞山爲東亞地區的發達國家之一,[[昭明]]、[[霞光]]等大城市生活水準位於世界前列。 | |||
2019年,霞山通過[[2019年霞山修憲公投]],爲併入[[素蘭]]作準備。2021年?月?日,霞山正式成爲素蘭的一部份,結束60年的國祚。 | |||
==名稱== | |||
「霞山」的地名來源有多個說法,其中最流行的版本為於??時代中期(約西元1100年)[[淸水人]]登陸[[茫涌島]]時正值日出,因而得名。霞山一詞最初僅代表今[[茫海道]]一帶島嶼,在歷史發展中,逐漸變成整個[[昕若群島]]的名稱,具體範圍與「空野」等相同,此後淸水也一直以「霞山」作為包括[[素蘭王國]]在內的政權之漢字名稱。 | |||
1904年,[[淸水第二共和國|淸水]]不滿[[日本]]完全佔領霞山群島,向其發動戰爭,最後獲勝,日本經談判後割讓茫海道予淸水,未達到完全佔領群島的目的。儘管如此,淸水仍然以「霞山」作為殖民地的名稱,保留日後接管全霞山群島的權利。 | |||
二戰結束後,隨着日本戰敗,霞山群島被瓜分,淸水當初統治全群島的目標已經顯然不合現實。在此期間,「霞山」的語義開始發生改變,由整個群島的代稱改為僅限於淸水佔領區,而其他佔領區則以「X屬空野」稱呼,唯官方一直未有跟進,仍以「X屬霞山」作為其他國家佔領區的稱呼。 | |||
[[霞山獨立]]後,首任總統[[陳啓博]]為避免國家受到北部的[[空野統一運動]]影響而被吞併,開始着手分離「霞山」與「空野」,正式將「霞山群島」定義為霞山共和國領土,而剩餘的部份則統稱為「空野群島」(淸水語:ソラノ群島),以消除霞山與空野屬於同一個地理概念的觀感,以[[淸水]]為首的東洋共同體成員國亦迅速跟進。 | |||
[[素蘭統一]]後,「霞山」這個名稱不再被官方使用,唯仍時常作為現時[[茫海道]]和[[長角道]]的統稱。 | |||
==國家象徵== | |||
===國旗=== | |||
霞山國旗為藍白黃三色間條,正中心為12道光芒的黃色太陽。 | |||
藍白黃分別代表淸水、東湖、素蘭三族團結友愛,和平相處。太陽代表霞山作為自由獨立的國家在朝霞中誕生,亦呼應國名。 | |||
==行政區劃== | |||
霞山最新的行政區劃於1990年啓用,分爲[[茫海道]]及[[長角道]],兩道以下共設8市16縣。 | |||
霞山曾經計劃廢除道制,將兩道改爲約五至六個省,唯因爲受到反對而作罷。 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!道 | |||
!名稱 | |||
!人口 | |||
|- | |||
|[[茫海道]] | |||
|[[昭明市]] | |||
|3744029 | |||
|- | |||
|[[茫海道]] | |||
|[[茫涌縣]] | |||
|629863 | |||
|- | |||
|[[茫海道]] | |||
|[[定山縣]] | |||
|506403 | |||
|- | |||
|[[茫海道]] | |||
|[[海蒼縣]] | |||
|826649 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[霞光市]] | |||
|5354452 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[光嵐縣]] | |||
|520071 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[三明縣]] | |||
|791922 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[三安市]] | |||
|1363258 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[桐崗縣]] | |||
|391362 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[香元縣]] | |||
|306838 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[梅穗縣]] | |||
|203169 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[中林市]] | |||
|372259 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[賢景縣]] | |||
|201797 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[海昌縣]] | |||
|215559 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[沈嶺縣]] | |||
|289784 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[龍都縣]] | |||
|112798 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[獨逸市]] | |||
|2126025 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[宣平縣]] | |||
|214697 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[澄岸市]] | |||
|2222412 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[仙頭市]] | |||
|2436570 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[石璻縣]] | |||
|258772 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[岸林縣]] | |||
|104984 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[中景市]] | |||
|1262417 | |||
|- | |||
|[[長角道]] | |||
|[[寮山縣]] | |||
|140672 | |||
|} | |||
==文化== | |||
===教育=== | |||
霞山一直設有兩套互相獨立的教育制度,包括公立教育及國民教育,兩者均為6年小學+3年初中+3年高中。 | |||
公立教育除歷史、地理、社會科外,課程與[[淸水]]完全相同,故又稱清水式教育。公立高中學生可參加受到清水承認的「海外高等程度會考」(亦可以自修生身份直接參加淸水本土的高考),並選擇入讀清水的高等院校,而清水的大學派位系統每年都會為霞山學生預留一定學位,霞山學生的學費亦受到清水政府部份資助。因此實際上素蘭、東湖等非清水民族不少家庭為更好的就業前景,都會將子女送到公立學校就讀。 | |||
於 2026年1月18日 (日) 23:02 的最新修訂
| 霞山共和國 Republic of Hasan(英語) 霞山共和国/ハサンクワクHasan Kuwaku(淸水語) Ɖωcωoҁı Xαʃαo Mokonzi Hasan (素蘭語) 1961-2021 | |
|---|---|
|
國歌:《太平洋上的雙星》 | |
| 位置 | 空野群島 |
| 首都 | 昭明市 |
| 最大城市 | 霞光市 |
| 官方語言 | 漢語(中國國語/北京語、粵語/廣東語)、淸水語 |
| 認可的語言 | 英語、日語、素蘭語 |
| 官方文字 | 正體中文 |
| 族群 | 淸水族,素蘭族、東湖族 |
| 政府 |
單一制 總統制 |
• 總統 |
陳啓博(首任) 余旦(末任) |
• 副總統 | ? |
• 行政院長 | ? |
• 立法院長 | ? |
| 立法機構 | 霞山共和國立法院 |
| 成立 | 1961年7月25日 |
| 人口 | |
• 2018年普查 | 19,357,865 |
| 基尼系數 |
0.46 高 |
| 貨幣 | 霞山元(¥)(HSD) |
| 日期格式 | dd-mm-yyyy |
• 歷法 | 公曆 |
| 道路通行方向 | 左側通行 |
| 電話區號 | / |
| ISO 3166碼 | HZ /HSN |
| 互聯網頂級域 | .hz |
霞山共和國(淸水語:霞山共和国Hasan Kuwaku),是空野群島於1961年至2021年其間存在的國家。
霞山於1961年根據獨立公投從淸水正式獨立,獨立後,霞山仍然保持與淸水的緊密聯繫,兩國在經濟、政治、軍事等方面均緊密合作,有強大的互補性。霞山爲東亞地區的發達國家之一,昭明、霞光等大城市生活水準位於世界前列。
2019年,霞山通過2019年霞山修憲公投,爲併入素蘭作準備。2021年?月?日,霞山正式成爲素蘭的一部份,結束60年的國祚。
名稱[編輯 | 編輯原始碼]
「霞山」的地名來源有多個說法,其中最流行的版本為於??時代中期(約西元1100年)淸水人登陸茫涌島時正值日出,因而得名。霞山一詞最初僅代表今茫海道一帶島嶼,在歷史發展中,逐漸變成整個昕若群島的名稱,具體範圍與「空野」等相同,此後淸水也一直以「霞山」作為包括素蘭王國在內的政權之漢字名稱。
1904年,淸水不滿日本完全佔領霞山群島,向其發動戰爭,最後獲勝,日本經談判後割讓茫海道予淸水,未達到完全佔領群島的目的。儘管如此,淸水仍然以「霞山」作為殖民地的名稱,保留日後接管全霞山群島的權利。
二戰結束後,隨着日本戰敗,霞山群島被瓜分,淸水當初統治全群島的目標已經顯然不合現實。在此期間,「霞山」的語義開始發生改變,由整個群島的代稱改為僅限於淸水佔領區,而其他佔領區則以「X屬空野」稱呼,唯官方一直未有跟進,仍以「X屬霞山」作為其他國家佔領區的稱呼。
霞山獨立後,首任總統陳啓博為避免國家受到北部的空野統一運動影響而被吞併,開始着手分離「霞山」與「空野」,正式將「霞山群島」定義為霞山共和國領土,而剩餘的部份則統稱為「空野群島」(淸水語:ソラノ群島),以消除霞山與空野屬於同一個地理概念的觀感,以淸水為首的東洋共同體成員國亦迅速跟進。
素蘭統一後,「霞山」這個名稱不再被官方使用,唯仍時常作為現時茫海道和長角道的統稱。
國家象徵[編輯 | 編輯原始碼]
國旗[編輯 | 編輯原始碼]
霞山國旗為藍白黃三色間條,正中心為12道光芒的黃色太陽。
藍白黃分別代表淸水、東湖、素蘭三族團結友愛,和平相處。太陽代表霞山作為自由獨立的國家在朝霞中誕生,亦呼應國名。
行政區劃[編輯 | 編輯原始碼]
霞山最新的行政區劃於1990年啓用,分爲茫海道及長角道,兩道以下共設8市16縣。 霞山曾經計劃廢除道制,將兩道改爲約五至六個省,唯因爲受到反對而作罷。
| 道 | 名稱 | 人口 |
|---|---|---|
| 茫海道 | 昭明市 | 3744029 |
| 茫海道 | 茫涌縣 | 629863 |
| 茫海道 | 定山縣 | 506403 |
| 茫海道 | 海蒼縣 | 826649 |
| 長角道 | 霞光市 | 5354452 |
| 長角道 | 光嵐縣 | 520071 |
| 長角道 | 三明縣 | 791922 |
| 長角道 | 三安市 | 1363258 |
| 長角道 | 桐崗縣 | 391362 |
| 長角道 | 香元縣 | 306838 |
| 長角道 | 梅穗縣 | 203169 |
| 長角道 | 中林市 | 372259 |
| 長角道 | 賢景縣 | 201797 |
| 長角道 | 海昌縣 | 215559 |
| 長角道 | 沈嶺縣 | 289784 |
| 長角道 | 龍都縣 | 112798 |
| 長角道 | 獨逸市 | 2126025 |
| 長角道 | 宣平縣 | 214697 |
| 長角道 | 澄岸市 | 2222412 |
| 長角道 | 仙頭市 | 2436570 |
| 長角道 | 石璻縣 | 258772 |
| 長角道 | 岸林縣 | 104984 |
| 長角道 | 中景市 | 1262417 |
| 長角道 | 寮山縣 | 140672 |
文化[編輯 | 編輯原始碼]
教育[編輯 | 編輯原始碼]
霞山一直設有兩套互相獨立的教育制度,包括公立教育及國民教育,兩者均為6年小學+3年初中+3年高中。 公立教育除歷史、地理、社會科外,課程與淸水完全相同,故又稱清水式教育。公立高中學生可參加受到清水承認的「海外高等程度會考」(亦可以自修生身份直接參加淸水本土的高考),並選擇入讀清水的高等院校,而清水的大學派位系統每年都會為霞山學生預留一定學位,霞山學生的學費亦受到清水政府部份資助。因此實際上素蘭、東湖等非清水民族不少家庭為更好的就業前景,都會將子女送到公立學校就讀。