「韓正內閣」:修訂間差異
imported>Ericchiueric (建立內容為「'''韓正内閣'''是由現任行政院院長韓正領導的内閣,也是李克強政府第一個内閣,於2020年5月20日接替楊茂東内閣並延續至今。 == 内閣組成 == === 内閣成員 === {| class="wikitable" |+ !排名 !姓名 !黨籍 !肖像 !公職 |- |1 |韓正 |社會黨 | |行政院院長 |- |2 |汪洋 |自由黨 | |行政院副院長 |- |3 |王滬寧 |社會黨 | |行政院秘書長…」的新頁面) |
小 (文字取代 - "内" 取代為 "內") |
||
| (未顯示由 3 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''韓正 | '''韓正內閣'''是由現任[[中華民國行政院院長|行政院院長]][[韓正]]領導的內閣,也是[[李克強]]政府第一個內閣,於2020年5月20日接替[[楊茂東內閣]]並延續至今。 | ||
== | == 內閣組成 == | ||
=== | === 內閣成員 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
!肖像 | !肖像 | ||
!公職 | !公職 | ||
!總統 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[韓正]] | |[[韓正]] | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:韓正院長.jpg|無框|207x207像素]] | ||
|行政院院長 | |行政院院長 | ||
| rowspan="40" |[[檔案:李克強總統玉照.jpg|置中|無框|185x185像素]] '''[[李克強]]''' | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|汪洋 | |[[汪洋]] | ||
|自由黨 | |自由黨 | ||
| | |[[檔案:汪洋官方玉照.jpg|無框|207x207像素]] | ||
|行政院副院長 | |行政院副院長 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|王滬寧 | |[[王滬寧]] | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:王滬寧官方玉照.jpg|無框|207x207像素]] | ||
|行政院秘書長 | |行政院秘書長 | ||
|- | |- | ||
| 第33行: | 第35行: | ||
|楊潔篪 | |楊潔篪 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:楊潔篪官方玉照.jpg|無框|207x207像素]] | ||
|政務委員 | |政務委員 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政務委員 | |政務委員 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |雪克來提·扎克爾 | ||
| | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:20190313新疆团开放日发“邀约”:欢迎多来走一走、看一看.png|無框|203x203像素]] | ||
|政務委員 | |政務委員 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|政務委員 | |政務委員 | ||
| 第57行: | 第59行: | ||
|朱鎔基 | |朱鎔基 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:朱鎔基院長.jpg|無框|180x180像素]] | ||
|政務委員 | |政務委員 | ||
|- | |- | ||
| 第63行: | 第65行: | ||
|胡錦濤 | |胡錦濤 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:胡錦濤總統玉照.jpg|無框|208x208像素]] | ||
|政務委員 | |政務委員 | ||
|- | |- | ||
| 第69行: | 第71行: | ||
|溫家寶 | |溫家寶 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:溫家寶院長.jpg|無框|185x185像素]] | ||
|政務委員 | |政務委員 | ||
|- | |- | ||
| 第75行: | 第77行: | ||
|蔡奇 | |蔡奇 | ||
|革命黨 | |革命黨 | ||
| | |[[檔案:蔡奇玉照.png|無框|207x207像素]] | ||
|政務委員 | |政務委員 | ||
|- | |- | ||
| 第81行: | 第83行: | ||
|胡春華 | |胡春華 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:胡春華玉照.jpg|無框|200x200像素]] | ||
| | |內政部部長 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|王毅 | |王毅 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:王毅玉照.jpg|無框|200x200像素]] | ||
|外交部部長 | |外交部部長 | ||
|- | |- | ||
| 第93行: | 第95行: | ||
|張又俠 | |張又俠 | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
| | |[[檔案:張又俠玉照.jpg|無框|207x207像素]] | ||
|國防部部長 | |國防部部長 | ||
|- | |- | ||
| 第99行: | 第101行: | ||
|何立峰 | |何立峰 | ||
|革命黨 | |革命黨 | ||
| | |[[檔案:何立峰玉照.jpg|無框|200x200像素]] | ||
|財政部部長 | |財政部部長 | ||
|- | |- | ||
| 第105行: | 第107行: | ||
|懷進鵬 | |懷進鵬 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:懷進鵬玉照.jpg|無框|189x189像素]] | ||
|教育部部長 | |教育部部長 | ||
|- | |- | ||
| 第111行: | 第113行: | ||
|石泰峰 | |石泰峰 | ||
|革命黨 | |革命黨 | ||
| | |[[檔案:石泰峰官方玉照.jpg|無框|188x188像素]] | ||
|法務部部長 | |法務部部長 | ||
|- | |- | ||
| 第117行: | 第119行: | ||
|丁薛祥 | |丁薛祥 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:丁薛祥官方玉照.jpg|無框|207x207像素]] | ||
|經濟部部長 | |經濟部部長 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |諶貽琴 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:諶貽琴玉照.jpg|無框|200x200像素]] | ||
|交通部部長 | |交通部部長 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |{{Nobel icon|2012年諾貝爾文學獎|諾貝爾文學獎}}管謨業 | ||
| | |無黨籍 | ||
| | |[[檔案:Mo Yan 4 2012.jpg|無框|212x212像素]] | ||
|文化部部長 | |文化部部長 | ||
|- | |- | ||
| 第135行: | 第137行: | ||
|尹力 | |尹力 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:尹力 Yin Li 2019.jpg|無框|200x200像素]] | ||
|衛生福利部部長 | |衛生福利部部長 | ||
|- | |- | ||
| 第141行: | 第143行: | ||
|馬興瑞 | |馬興瑞 | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:Ma Xingrui at the 20th Conference on Remote Sensing in China (cropped).jpg|無框|204x204像素]] | ||
|勞動部部長 | |勞動部部長 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |相里斌 | ||
| | |自由黨 | ||
| | | | ||
|數位科技部部長 | |數位科技部部長 | ||
| 第161行: | 第163行: | ||
| | | | ||
|行政院農業委員會主任委員 | |行政院農業委員會主任委員 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|李鴻忠 | |李鴻忠 | ||
|自由黨 | |自由黨 | ||
| | |[[檔案:李鴻忠玉照.jpg|無框|207x207像素]] | ||
|國家發展委員會主任委員 | |國家發展委員會主任委員 | ||
|- | |- | ||
| 第181行: | 第177行: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |汪東進 | ||
| | |無黨籍 | ||
| | |[[檔案:汪東進.jpg|無框|150x150像素]] | ||
|海洋委員會主任委員 | |海洋委員會主任委員 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |成競業 | ||
| | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:成競業玉照.jpg|無框|211x211像素]] | ||
|僑務委員會委員長 | |僑務委員會委員長 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |郭聲琨 | ||
| | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:李幹傑官方玉照.jpg|無框|187x187像素]] | ||
|國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 | |國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 | ||
|- | |- | ||
| 第217行: | 第213行: | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |殷勇 | ||
| | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:殷勇官方玉照.jpg|無框|187x187像素]] | ||
|中央銀行總裁 | |中央銀行總裁 | ||
|- | |- | ||
| 第225行: | 第221行: | ||
|李干傑 | |李干傑 | ||
|無黨籍 | |無黨籍 | ||
| | |[[檔案:李幹傑玉照.jpg|無框|211x211像素]] | ||
|行政院原子能委員會主任委員 | |行政院原子能委員會主任委員 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | | | ||
| | |無黨籍 | ||
| | | | ||
|行政院公共工程委員會主任委員 | |行政院公共工程委員會主任委員 | ||
| 第236行: | 第232行: | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
| | |無黨籍 | ||
| | | | ||
|行政院主計總處主計長 | |行政院主計總處主計長 | ||
| 第242行: | 第238行: | ||
|39 | |39 | ||
| | | | ||
| | |無黨籍 | ||
| | | | ||
|行政院人事行政總處人事長 | |行政院人事行政總處人事長 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| | |王旭東 | ||
| | |無黨籍 | ||
| | |[[檔案:王旭東.jpg|無框|200x200像素]] | ||
|國立故宮博物院院長 | |國立故宮博物院院長 | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| | |華春瑩 | ||
| | |社會黨 | ||
| | |[[檔案:Hua Chunying2.jpg|無框|226x226像素]] | ||
|行政院發言人 | |行政院發言人 | ||
|} | |} | ||
於 2025年11月21日 (五) 15:52 的最新修訂
韓正內閣是由現任行政院院長韓正領導的內閣,也是李克強政府第一個內閣,於2020年5月20日接替楊茂東內閣並延續至今。
內閣組成[編輯 | 編輯原始碼]
內閣成員[編輯 | 編輯原始碼]
| 排名 | 姓名 | 黨籍 | 肖像 | 公職 | 總統 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓正 | 社會黨 | 行政院院長 | ||
| 2 | 汪洋 | 自由黨 | 行政院副院長 | ||
| 3 | 王滬寧 | 社會黨 | 行政院秘書長 | ||
| 4 | 楊潔篪 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 5 | 政務委員 | ||||
| 6 | 雪克來提·扎克爾 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 7 | 政務委員 | ||||
| 8 | 朱鎔基 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 9 | 胡錦濤 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 10 | 溫家寶 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 11 | 蔡奇 | 革命黨 | 政務委員 | ||
| 12 | 胡春華 | 社會黨 | 內政部部長 | ||
| 13 | 王毅 | 社會黨 | 外交部部長 | ||
| 14 | 張又俠 | 無黨籍 | 國防部部長 | ||
| 15 | 何立峰 | 革命黨 | 財政部部長 | ||
| 16 | 懷進鵬 | 社會黨 | 教育部部長 | ||
| 17 | 石泰峰 | 革命黨 | 法務部部長 | ||
| 18 | 丁薛祥 | 社會黨 | 經濟部部長 | ||
| 19 | 諶貽琴 | 社會黨 | 交通部部長 | ||
| 20 | 無黨籍 | 文化部部長 | |||
| 21 | 尹力 | 社會黨 | 衛生福利部部長 | ||
| 22 | 馬興瑞 | 社會黨 | 勞動部部長 | ||
| 23 | 相里斌 | 自由黨 | 數位科技部部長 | ||
| 24 | 國家科學及技術委員會主任委員 | ||||
| 25 | 行政院農業委員會主任委員 | ||||
| 27 | 李鴻忠 | 自由黨 | 國家發展委員會主任委員 | ||
| 28 | 金融監督管理委員會主任委員 | ||||
| 29 | 汪東進 | 無黨籍 | 海洋委員會主任委員 | ||
| 30 | 成競業 | 社會黨 | 僑務委員會委員長 | ||
| 31 | 郭聲琨 | 社會黨 | 國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 | ||
| 32 | 中央選舉委員會主任委員 | ||||
| 33 | 公平交易委員會主任委員 | ||||
| 34 | 國家通訊傳播委員會主任委員 | ||||
| 35 | 殷勇 | 社會黨 | 中央銀行總裁 | ||
| 36 | 李干傑 | 無黨籍 | 行政院原子能委員會主任委員 | ||
| 37 | 無黨籍 | 行政院公共工程委員會主任委員 | |||
| 38 | 無黨籍 | 行政院主計總處主計長 | |||
| 39 | 無黨籍 | 行政院人事行政總處人事長 | |||
| 40 | 王旭東 | 無黨籍 | 國立故宮博物院院長 | ||
| 41 | 華春瑩 | 社會黨 | 行政院發言人 |
