「中華民國地區旗幟」:修訂間差異
(→華東地區) |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
| 第10行: | 第10行: | ||
!簡稱 | !簡稱 | ||
|- | |- | ||
|[[廣東省] | |[[廣東省]] | ||
|粵 | |粵 | ||
|[[檔案:Flag of Kwangtung.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Kwangtung.svg|150px|置中]] | ||
| | |深藍色象徵天空,白色象徵珠江,淺藍色象徵南海。 | ||
左上角為白邊紅底的木棉花,是廣東的象徵。 | |||
|- | |- | ||
|[[廣西省]] | |[[廣西省]] | ||
| 第22行: | 第23行: | ||
|[[海南省]] | |[[海南省]] | ||
|瓊 | |瓊 | ||
| | |[[檔案:Flag of Hainan.svg|150px|置中]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[台灣省]]<ref>全省目前由[[東寧王國]]實質控制。</ref> | |[[台灣省]]<ref>全省目前由[[東寧王國]]實質控制。</ref> | ||
|台 | |台 | ||
| | |[[檔案:Flag of Taiwan_ROC.svg|150px|置中]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第33行: | 第34行: | ||
|閩 | |閩 | ||
|[[檔案:Flag of Fukien.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Fukien.svg|150px|置中]] | ||
| | |紅色象徵閩北,藍色象徵閩南,中央的花朵和八角星代表八閩。 | ||
|- | |- | ||
|[[雲南省]] | |[[雲南省]] | ||
|滇 | |滇 | ||
|[[檔案:Flag of Yunnan.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Yunnan.svg|150px|置中]] | ||
| | |黃色代表龍田,藍色代表湖泊,綠色代表山脈。中央為花朵圖案。 | ||
|- | |- | ||
|[[廣州市]] | |[[廣州市]] | ||
|穗 | |穗 | ||
|[[檔案:Flag of Canton.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Canton.svg|150px|置中]] | ||
| | |顏色與廣東省旗相同,中央為巿徽,其中五個羊字呼應廣州五羊城的稱號,中央的青天白日代表廣州為國民革命的策源地。 | ||
|- | |- | ||
|[[澳門市]] | |[[澳門市]] | ||
|澳 | |澳 | ||
|[[檔案:Flag of Macau.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Macau.svg|150px|置中]] | ||
| | |藍綠紅白為中華民國(紅白藍)、葡萄牙王國(藍白)和葡萄牙共和國(紅綠)國旗的配色,中央的蓮花為澳門的市花。 | ||
|- | |- | ||
|[[香港自由邦]]<ref>[[中華民國]]擁有香港主權,唯實際上並無權力干涉其內政。</ref> | |[[香港自由邦]]<ref>[[中華民國]]與[[大不列顛王國]]共同擁有香港主權,唯實際上並無權力干涉其內政。</ref> | ||
|港 | |港 | ||
|[[檔案:Flag of Hong_Kong.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Hong_Kong.svg|150px|置中]] | ||
| | |紅白藍為[[中華民國]]及[[英國]]國旗的配色,紅色代表九龍及港島兩岸,藍色代表維多利亞港,兩者均代表香港早期轉口港的歷史。白色代表東方之珠,洋紫荊為香港市花。 | ||
|} | |} | ||
| 第69行: | 第70行: | ||
|浙 | |浙 | ||
|[[檔案:Flag of Chekiang.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Chekiang.svg|150px|置中]] | ||
| | |藍色代表錢塘江,中央為紅色「浙」字。 | ||
|- | |- | ||
|[[江西省]] | |[[江西省]] | ||
| 第79行: | 第80行: | ||
|蘇 | |蘇 | ||
|[[檔案:Flag of Kiangsu.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Kiangsu.svg|150px|置中]] | ||
| | |綠、藍、白分別為淮河、長江、太湖。 | ||
|- | |- | ||
|[[安徽省]] | |[[安徽省]] | ||
|皖 | |皖 | ||
|[[檔案:Flag of Anhwei.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Anhwei.svg|150px|置中]] | ||
| | |紅地,中央為安徽的注音符號「ㄚㄏ」。 | ||
|- | |- | ||
|[[南京市]] | |[[南京市]] | ||
|京/寧 | |京/寧 | ||
|[[檔案:Flag of Nanking.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Nanking.svg|150px|置中]] | ||
| | |藍白紅三色來自[[中華民國]]國旗,中央為有「京」字之梅花圖案。 | ||
|- | |- | ||
|[[上海市]] | |[[上海市]] | ||
|滬/申 | |滬/申 | ||
|[[檔案:Flag of Shanghai.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Shanghai.svg|150px|置中]] | ||
| | |白紅藍三色來自[[中華民國]]國旗,中央為有五個「申」字之梅花圖案。同時包含上海市三字。 | ||
|} | |} | ||
| 第109行: | 第110行: | ||
|鄂 | |鄂 | ||
|[[檔案:Flag of Hupeh.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Hupeh.svg|150px|置中]] | ||
| | |左上角的鐵血十八星旗為湖北於辛亥革命時使用的旗幟,藍白紅三色來自[[中華民國]]國旗, | ||
|- | |- | ||
|[[湖南省]] | |[[湖南省]] | ||
|湘 | |湘 | ||
|[[檔案:Flag of Hunan.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Hunan.svg|150px|置中]] | ||
| | |紅橙紅旗為湖南於辛亥革命時使用的旗幟。 | ||
|- | |- | ||
|[[貴州省]] | |[[貴州省]] | ||
| 第149行: | 第150行: | ||
|甘/隴 | |甘/隴 | ||
|[[檔案:Flag of Kansu.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Kansu.svg|150px|置中]] | ||
| | |綠色代表回族,紅色代表漢族,白色代表絲綢之路,四顆黃星代表河西四市(敦煌、酒泉、武威、張掖) | ||
|- | |- | ||
|[[陝西省]] | |[[陝西省]] | ||
|陝 | |陝 | ||
|[[檔案:Flag of_Shensi.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of_Shensi.svg|150px|置中]] | ||
| | |藍地,中央為啡色省徽 | ||
|- | |- | ||
|[[山西省]] | |[[山西省]] | ||
|晉 | |晉 | ||
|[[檔案:Flag of Shansi.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Shansi.svg|150px|置中]] | ||
| | |由山西於辛亥革命時使用的太極八卦旗重新設計而成,八卦互相連接,代表圓滿 | ||
|- | |- | ||
|[[河北省]] | |[[河北省]] | ||
|冀 | |冀 | ||
|[[檔案:Flag of Hopeh.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Hopeh.svg|150px|置中]] | ||
| | |背景為民國初年的五色旗,中央為白色的「冀」字 | ||
|- | |- | ||
|[[河南省]] | |[[河南省]] | ||
|豫 | |豫 | ||
|[[檔案:Flag of Honan.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Honan.svg|150px|置中]] | ||
| | |藍地,黃色外框,代表河南位於中國的中心。中間位八角形的「中土」兩字,八角形象徵八個方向,中土為河南的別稱。 | ||
|- | |- | ||
|[[山東省]] | |[[山東省]] | ||
|魯 | |魯 | ||
|[[檔案:Flag of Shantung.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Shantung.svg|150px|置中]] | ||
| | |黑黃、藍分別代表渤海、黃河、東海,中央為「山東」兩字 | ||
|- | |- | ||
|[[北平市]] | |[[北平市]] | ||
|平 | |平 | ||
|[[檔案:Flag of Peking.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Peking.svg|150px|置中]] | ||
| | |紅、白、藍來自[[中華民國]]國旗,中央為含有「北平市」三字的梅花圖案。 | ||
|- | |- | ||
|[[天津市]] | |[[天津市]] | ||
|津 | |津 | ||
|[[檔案:Flag of Tientsin.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Tientsin.svg|150px|置中]] | ||
| | |藍、紅、白來自[[中華民國]]國旗,中央為含有「津」字的梅花圖案。 | ||
|- | |- | ||
|[[西安市]] | |[[西安市]] | ||
|鎬 | |鎬 | ||
|[[檔案:Flag of Hsi'an.svg|150px|置中]] | |[[檔案:Flag of Hsi'an.svg|150px|置中]] | ||
| | |中央為含有「西安」兩字的梅花圖案。 | ||
|} | |} | ||
| 第294行: | 第295行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[分類:中華民國]] | |||
於 2025年8月3日 (日) 14:17 的最新修訂
本頁展示中華民國各省份旗幟及其含義。
華南地區[編輯 | 編輯原始碼]
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 廣東省 | 粵 | 深藍色象徵天空,白色象徵珠江,淺藍色象徵南海。
左上角為白邊紅底的木棉花,是廣東的象徵。 | |
| 廣西省 | 桂 | ||
| 海南省 | 瓊 | ||
| 台灣省[1] | 台 | ||
| 福建省[2] | 閩 | 紅色象徵閩北,藍色象徵閩南,中央的花朵和八角星代表八閩。 | |
| 雲南省 | 滇 | 黃色代表龍田,藍色代表湖泊,綠色代表山脈。中央為花朵圖案。 | |
| 廣州市 | 穗 | 顏色與廣東省旗相同,中央為巿徽,其中五個羊字呼應廣州五羊城的稱號,中央的青天白日代表廣州為國民革命的策源地。 | |
| 澳門市 | 澳 | 藍綠紅白為中華民國(紅白藍)、葡萄牙王國(藍白)和葡萄牙共和國(紅綠)國旗的配色,中央的蓮花為澳門的市花。 | |
| 香港自由邦[3] | 港 | 紅白藍為中華民國及英國國旗的配色,紅色代表九龍及港島兩岸,藍色代表維多利亞港,兩者均代表香港早期轉口港的歷史。白色代表東方之珠,洋紫荊為香港市花。 | |
華東地區[編輯 | 編輯原始碼]
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 浙江省 | 浙 | 藍色代表錢塘江,中央為紅色「浙」字。 | |
| 江西省 | 贛 | ||
| 江蘇省 | 蘇 | 綠、藍、白分別為淮河、長江、太湖。 | |
| 安徽省 | 皖 | 紅地,中央為安徽的注音符號「ㄚㄏ」。 | |
| 南京市 | 京/寧 | 藍白紅三色來自中華民國國旗,中央為有「京」字之梅花圖案。 | |
| 上海市 | 滬/申 | 白紅藍三色來自中華民國國旗,中央為有五個「申」字之梅花圖案。同時包含上海市三字。 | |
華中地區[編輯 | 編輯原始碼]
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 湖北省 | 鄂 | 左上角的鐵血十八星旗為湖北於辛亥革命時使用的旗幟,藍白紅三色來自中華民國國旗, | |
| 湖南省 | 湘 | 紅橙紅旗為湖南於辛亥革命時使用的旗幟。 | |
| 貴州省 | 黔/貴 | ||
| 四川省 | 川/蜀 | ||
| 重慶市 | 渝 | ||
| 成都市 | 錦/成 | ||
華北地區[編輯 | 編輯原始碼]
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 甘肅省 | 甘/隴 | 綠色代表回族,紅色代表漢族,白色代表絲綢之路,四顆黃星代表河西四市(敦煌、酒泉、武威、張掖) | |
| 陝西省 | 陝 | 藍地,中央為啡色省徽 | |
| 山西省 | 晉 | 由山西於辛亥革命時使用的太極八卦旗重新設計而成,八卦互相連接,代表圓滿 | |
| 河北省 | 冀 | 背景為民國初年的五色旗,中央為白色的「冀」字 | |
| 河南省 | 豫 | 藍地,黃色外框,代表河南位於中國的中心。中間位八角形的「中土」兩字,八角形象徵八個方向,中土為河南的別稱。 | |
| 山東省 | 魯 | 黑黃、藍分別代表渤海、黃河、東海,中央為「山東」兩字 | |
| 北平市 | 平 | 紅、白、藍來自中華民國國旗,中央為含有「北平市」三字的梅花圖案。 | |
| 天津市 | 津 | 藍、紅、白來自中華民國國旗,中央為含有「津」字的梅花圖案。 | |
| 西安市 | 鎬 | 中央為含有「西安」兩字的梅花圖案。 | |
塞北地區[編輯 | 編輯原始碼]
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 寧夏省 | 寧 | ||
| 察哈爾省 | 察 | ||
| 綬遠省 | 綬 | ||
| 熱河省 | 熱 | ||
| 蒙古地方 | 蒙 | ||
東北地區[編輯 | 編輯原始碼]
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 遼寧省 | 遼 | ||
| 吉林省 | 吉 | ||
| 黑龍江省 | 黑 | ||
| 長春市 | 長 | ||
西部地區[編輯 | 編輯原始碼]
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 青海省 | 靑 | ||
| 西康省 | 康 | ||
| 迪化市 | 迪 | ||
| 新疆地方 | 新 | ||
| 西藏地方 | 藏 | ||