「2026年大普盧斯亞帝國國會選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox election|election_name=2026年大普盧斯亞帝國議會選舉|other_name_1=<small>2026 Parlamentswahlen des Preußischer Parlament</small>|type=parliamentary|ongoing=yes|previous_election=2022年大普盧斯亞帝國議會選舉|previous_year=2022年|next_election=|next_year=不遲於2030年|seats_for_election=改選眾議院全部615席及參議院全部345席 | {{Infobox election | ||
|election_name=2026年大普盧斯亞帝國議會選舉 | |||
|other_name_1=<small>2026 Parlamentswahlen des Preußischer Parlament</small> | |||
|type=parliamentary | |||
|ongoing=yes | |||
|previous_election=2022年大普盧斯亞帝國議會選舉 | |||
|previous_year=[[2022年大普盧斯亞帝國國會選舉|2022年]] | |||
|next_election= | |||
|next_year=不遲於2030年 | |||
|seats_for_election=改選[[大普盧斯亞帝國眾議院|眾議院]]全部615席及[[大普盧斯亞帝國參議院|參議院]]全部345席 | |||
|majority_seats=481 | |||
|election_date=[[2026年]][[2月15日]] | |||
|turnout=68.1% ({{increase}} 2.97pp) | |||
|1blank=選區票數 | |||
|2blank=選區票率 | |||
|3blank=選區變動 | |||
|4blank=比例票數 | |||
|5blank=比例票率 | |||
|image1=[[File:Andreas Heydrich.jpg|150x150px]] | |||
|leader1=[[安德烈森·海德里希]] | |||
|leaders_seat1=[[柯尼斯堡市]] | |||
|leader_since1=2009年3月6日 | |||
|party1=[[普盧斯亞民族自由黨|民族自由黨]] | |||
|last_election1=337席 | |||
|seats_before1=337席 | |||
|seats1=281席 | |||
|seat_change1={{decrease}}56席 | |||
|colour1=800000 | |||
|image2=[[File:2025-05-05 Unterzeichnung des Koalitionsvertrages der 21. Wahlperiode des Bundestages by Sandro Halank–076 (cropped).jpg|150x150px]] | |||
|leader2=[[弗里德里希·默茨]] | |||
|leaders_seat2=[[霍赫紹爾郡]] | |||
|leader_since2=2022年12月22日 | |||
|party2=[[普盧斯亞中央民主黨|中央民主黨]] | |||
|last_election2=256席 | |||
|seats_before2=256席 | |||
|seats2=252席 | |||
|seat_change2={{decrease}}4席 | |||
|colour2=003153 | |||
|image4=[[File:Jānis Urbanovičs, 2004-08-16.jpg|150x150px]] | |||
|leader4=[[賈尼斯·烏爾巴諾維奇]] | |||
|leaders_seat4=比例代表 | |||
|leader_since4=2023年5月6日 | |||
|party4=[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]] | |||
|last_election4=186席 | |||
|seats_before4=186席 | |||
|seats4=201席 | |||
|seat_change4={{increase}}15席 | |||
|colour4=CC0000 | |||
|image5=[[File:EPP Congress Bucharest - Day 1 IMG 8903 (53571547784) (cropped).jpg|150x150px]] | |||
|leader5=[[拉法·特扎斯科夫斯基]] | |||
|leaders_seat5=[[華沙市]] | |||
|leader_since5=2022年3月20日 | |||
|party5=[[民主綱領|民主綱領]] | |||
|last_election5=''新聯盟'' | |||
|seats_before5=171席 | |||
|seats5=217席 | |||
|seat_change5={{increase}}46席 | |||
|colour5=FFA400 | |||
|party7=''無黨籍'' | |||
|last_election7=10席 | |||
|seats_before7=10席 | |||
|seats_after7=9席 | |||
|seat_change7={{decrease}}1席 | |||
|color7=000000 | |||
|title=[[大普盧斯亞帝國首相|普盧斯亞首相]] | |||
|posttitle=[[大普盧斯亞帝國首相|普盧斯亞首相]] | |||
|before_election=[[安德烈森·海德里希]] | |||
|before_party=[[普盧斯亞民族自由黨|民族自由黨]] | |||
|after_election=<!--[[劉志昌]]-->[[楊永光]] | |||
|after_party=<!--[[自由民主黨]]-->[[自由民主黨]] | |||
|country=Prussia | |||
|alliance1=[[帝國前進陣綫]] | |||
|alliance2=[[新行動聯盟]] | |||
|alliance4=[[全民福利同盟]] | |||
|alliance5=[[國民團結陣綫]]}} | |||
[[分類:普盧斯亞]] | [[分類:普盧斯亞]] | ||
[[分類:普盧斯亞政黨模板]] | [[分類:普盧斯亞政黨模板]] | ||
於 2026年1月27日 (二) 23:39 的最新修訂
| 2026年大普盧斯亞帝國議會選舉 2026 Parlamentswahlen des Preußischer Parlament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改選眾議院全部615席及參議院全部345席 獲得絕對多數需481席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票率 | 68.1% (▲ 2.97pp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||