「2026年大普盧斯亞帝國國會選舉」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第37行: | 第37行: | ||
|seat_change2={{decrease}}4席 | |seat_change2={{decrease}}4席 | ||
|colour2=003153 | |colour2=003153 | ||
| | |image4=[[File:Jānis Urbanovičs, 2004-08-16.jpg|150x150px]] | ||
| | |leader4=[[賈尼斯·烏爾巴諾維奇]] | ||
| | |leaders_seat4=比例代表 | ||
| | |leader_since4=2023年5月6日 | ||
| | |party4=[[普盧斯亞社會民主黨|社會民主黨]] | ||
| | |last_election4=186席 | ||
| | |seats_before4=186席 | ||
| | |seats4=201席 | ||
| | |seat_change4={{increase}}15席 | ||
| | |colour4=CC0000 | ||
| | |image5=[[File:EPP Congress Bucharest - Day 1 IMG 8903 (53571547784) (cropped).jpg|150x150px]] | ||
| | |leader5=[[拉法·特扎斯科夫斯基]] | ||
| | |leaders_seat5=[[華沙市]] | ||
| | |leader_since5=2022年3月20日 | ||
| | |party5=[[民主綱領|民主綱領]] | ||
| | |last_election5=''新聯盟'' | ||
| | |seats_before5=171席 | ||
| | |seats5=217席 | ||
| | |seat_change5={{increase}}46席 | ||
| | |colour5=FFA400 | ||
| | |party7=''無黨籍'' | ||
| | |last_election7=10席 | ||
| | |seats_before7=10席 | ||
| | |seats_after7=9席 | ||
| | |seat_change7={{decrease}}1席 | ||
| | |color7=000000 | ||
|title=[[大普盧斯亞帝國首相|普盧斯亞首相]] | |title=[[大普盧斯亞帝國首相|普盧斯亞首相]] | ||
|posttitle=[[大普盧斯亞帝國首相|普盧斯亞首相]] | |posttitle=[[大普盧斯亞帝國首相|普盧斯亞首相]] | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
|alliance1=[[帝國前進陣綫]] | |alliance1=[[帝國前進陣綫]] | ||
|alliance2=[[新行動聯盟]] | |alliance2=[[新行動聯盟]] | ||
| | |alliance4=[[全民福利同盟]] | ||
| | |alliance5=[[國民團結陣綫]]}} | ||
[[分類:普盧斯亞]] | [[分類:普盧斯亞]] | ||
[[分類:普盧斯亞政黨模板]] | [[分類:普盧斯亞政黨模板]] | ||
於 2026年1月27日 (二) 23:39 的最新修訂
| 2026年大普盧斯亞帝國議會選舉 2026 Parlamentswahlen des Preußischer Parlament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改選眾議院全部615席及參議院全部345席 獲得絕對多數需481席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票率 | 68.1% (▲ 2.97pp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||