「怡和集團」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 集團分號 == | == 集團分號 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan=" | ! colspan="2" |公司名稱(中文) | ||
!公司名稱(英文) | !公司名稱(英文) | ||
!市值(億港元) | !市值(億港元) | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |怡和洋行有限公司 | ||
|Jardine, Matheson & Co., | |Jardine, Matheson & Co., Limited | ||
| | |10,440 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="28" | | ||
| | |力拓礦業有限公司 | ||
| | |Rio Tinto Company, Limited | ||
| | |19,380 | ||
|- | |- | ||
| | |怡富證券公眾有限公司 | ||
|Jardine Fleming Securities PLC | |||
| | |9,850 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |九龍倉控股有限公司 | ||
| | |The Wharf (Holdings) Limited | ||
| | |9,430 | ||
|- | |- | ||
| | |怡信保險公眾有限公司 | ||
|Jardine Lloyd Thompson PLC | |||
| | |8,710 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|香港電話有限公司 | |||
|Hong Kong Telephone Company, Limited | |||
|6,700 | |||
|香港 | |||
|Hong Kong | |||
| | |||
|- | |- | ||
|香港置 | |香港置地有限公司 | ||
| | |Hongkong Land Co., Limited | ||
| | |5,290 | ||
|- | |- | ||
|金門建築有限公司 | |金門建築有限公司 | ||
|Gammon Construction Co., | |Gammon Construction Co., Limited | ||
| | |5,250 | ||
|- | |- | ||
| | |百威亞太控股有限公司 | ||
| | |Budweiser Brewing Company APAC Limited | ||
| | |4,840 | ||
|- | |- | ||
|香港中華煤氣有限公司 | |香港中華煤氣有限公司 | ||
|Hong Kong and China Gas | |The Hong Kong and China Gas Company Limited | ||
|3,750 | |3,750 | ||
|- | |- | ||
| | |藝搜公司 | ||
| | |Etsy, Inc. | ||
|3,690 | |||
|3 | |||
|- | |- | ||
|阿斯特拉國際有限公司 | |阿斯特拉國際有限公司 | ||
|Astra International | |Astra International Limited | ||
| | |3,520 | ||
|- | |- | ||
| | |中英銀有限公司 | ||
| | |British & Chinese Corporation Limited | ||
|3,400 | |||
|- | |- | ||
| | |香港電燈有限公司 | ||
| | |The Hongkong Electric Company, Limited | ||
| | |3,010 | ||
|- | |- | ||
|美心食品有限公司 | |美心食品有限公司 | ||
|Maxim's Caterers | |Maxim's Caterers Limited | ||
|2,920 | |||
|- | |- | ||
| | |香港機場有限公司 | ||
| | |Hong Kong Airport Limited | ||
|2,290 | |||
|- | |- | ||
| | |牛奶有限公司 | ||
| | |Dairy Farm Company, Limited | ||
|1,810 | |||
|- | |- | ||
| | |卡斯皮科技股份有限公司 | ||
| | |Kaspi.kz Joint Stock Company | ||
|1,690 | |||
|- | |- | ||
| | |怡和合發有限公司 | ||
| | |Jardine Cycle & Carriage Limited | ||
| | |1,490 | ||
|- | |- | ||
| | |國泰航空有限公司 | ||
|Cathay Pacific Airways Limited | |||
| | |1,160 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |艾司摩太平洋科技有限公司 | ||
| | |ASM Pacific Technology Limited | ||
|1,120 | |||
|- | |- | ||
| | |林德中國有限公司 | ||
| | |Linde China Company, Limited | ||
| | |960 | ||
|- | |- | ||
| | |香港養和醫院有限公司 | ||
| | |Hong Kong Sanatorium & Hospital Limited | ||
| | |670 | ||
|- | |- | ||
| | |維他奶國際集團有限公司 | ||
| | |Vitasoy International Holdings Limited | ||
| | |470 | ||
|- | |- | ||
| | |文華東方國際有限公司 | ||
| | |Mandarin Oriental International Limited | ||
| | |450 | ||
|- | |- | ||
| | |香港電視廣播有限公司 | ||
|Hong Kong Television Broadcasts Limited | |||
| | |360 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |香港煙草有限公司 | ||
| | |Hong Kong Tobacco Company, Limited | ||
|330 | |||
|- | |- | ||
| | |佐丹奴國際有限公司 | ||
| | |Giordano International Limited | ||
|160 | |||
|- | |- | ||
| | |南華早報出版有限公司 | ||
| | |South China Morning Post Publishers Limited | ||
| | |50 | ||
|} | |} | ||
於 2026年7月28日 (二) 19:37 的最新修訂
集團分號[編輯 | 編輯原始碼]
| 公司名稱(中文) | 公司名稱(英文) | 市值(億港元) | |
|---|---|---|---|
| 怡和洋行有限公司 | Jardine, Matheson & Co., Limited | 10,440 | |
| 力拓礦業有限公司 | Rio Tinto Company, Limited | 19,380 | |
| 怡富證券公眾有限公司 | Jardine Fleming Securities PLC | 9,850 | |
| 九龍倉控股有限公司 | The Wharf (Holdings) Limited | 9,430 | |
| 怡信保險公眾有限公司 | Jardine Lloyd Thompson PLC | 8,710 | |
| 香港電話有限公司 | Hong Kong Telephone Company, Limited | 6,700 | |
| 香港置地有限公司 | Hongkong Land Co., Limited | 5,290 | |
| 金門建築有限公司 | Gammon Construction Co., Limited | 5,250 | |
| 百威亞太控股有限公司 | Budweiser Brewing Company APAC Limited | 4,840 | |
| 香港中華煤氣有限公司 | The Hong Kong and China Gas Company Limited | 3,750 | |
| 藝搜公司 | Etsy, Inc. | 3,690 | |
| 阿斯特拉國際有限公司 | Astra International Limited | 3,520 | |
| 中英銀有限公司 | British & Chinese Corporation Limited | 3,400 | |
| 香港電燈有限公司 | The Hongkong Electric Company, Limited | 3,010 | |
| 美心食品有限公司 | Maxim's Caterers Limited | 2,920 | |
| 香港機場有限公司 | Hong Kong Airport Limited | 2,290 | |
| 牛奶有限公司 | Dairy Farm Company, Limited | 1,810 | |
| 卡斯皮科技股份有限公司 | Kaspi.kz Joint Stock Company | 1,690 | |
| 怡和合發有限公司 | Jardine Cycle & Carriage Limited | 1,490 | |
| 國泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Limited | 1,160 | |
| 艾司摩太平洋科技有限公司 | ASM Pacific Technology Limited | 1,120 | |
| 林德中國有限公司 | Linde China Company, Limited | 960 | |
| 香港養和醫院有限公司 | Hong Kong Sanatorium & Hospital Limited | 670 | |
| 維他奶國際集團有限公司 | Vitasoy International Holdings Limited | 470 | |
| 文華東方國際有限公司 | Mandarin Oriental International Limited | 450 | |
| 香港電視廣播有限公司 | Hong Kong Television Broadcasts Limited | 360 | |
| 香港煙草有限公司 | Hong Kong Tobacco Company, Limited | 330 | |
| 佐丹奴國際有限公司 | Giordano International Limited | 160 | |
| 南華早報出版有限公司 | South China Morning Post Publishers Limited | 50 | |