「普盧斯亞國家元首列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
以下為[[大普盧斯亞帝國]]歷任皇帝: | 以下為[[大普盧斯亞帝國]]歷任皇帝: | ||
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center" | |||
|- | |||
! № | |||
! 名稱<br>(生卒年份) | |||
! 肖像 | |||
! colspan="2" | 在位 | |||
! 王朝 | |||
! 紋章 | |||
|- | |||
| rowspan="3" bgcolor="#EEEEEE" | '''1''' | |||
| rowspan="3" | [[西布蘭德]]<br><small>Sibrand</small><br><small>(1157-1191)</small> | |||
| rowspan="3" | | |||
| [[1190年]] | |||
| [[1191年]] | |||
| rowspan="15" | ''兄弟會時期'' | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | {{Age in years|1190|1190|age=no}} | |||
|- | |||
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="2" | | |||
|- | |||
| rowspan="3" bgcolor="#EEEEEE" | '''2''' | |||
| rowspan="3" | [[康拉德]]<br><small>Konrad</small><br><small>(?-?)</small> | |||
| rowspan="3" | | |||
| [[1190年]] | |||
| [[1192年]] | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | {{Age in years|1190|1192|age=no}} | |||
|- | |||
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="2" | | |||
|- | |||
| rowspan="3" bgcolor="#EEEEEE" | '''3''' | |||
| rowspan="3" | [[格爾哈德]]<br><small>Gerhard</small><br><small>(?-?)</small> | |||
| rowspan="3" | | |||
| [[1192年]] | |||
| [[1192年]] | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | {{Age in years|1192|1192|age=no}} | |||
|- | |||
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="2" | | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
於 2024年4月22日 (一) 19:20 的修訂
以下為大普盧斯亞帝國歷任皇帝:
| № | 名稱 (生卒年份) |
肖像 | 在位 | 王朝 | 紋章 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西布蘭德 Sibrand (1157-1191) |
1190年 | 1191年 | 兄弟會時期 | ||
| 0 | ||||||
| 2 | 康拉德 Konrad (?-?) |
1190年 | 1192年 | |||
| 1–2 | ||||||
| 3 | 格爾哈德 Gerhard (?-?) |
1192年 | 1192年 | |||
| 0 | ||||||
| 條頓騎士團國(1190-1410) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 團長名稱 | 任期 | 年齡 | 王朝 | 肖像 | |||
| 開始 | 結束 | 出生日期 | 死亡日期 | 歲數 | ||||
| 1 | 塞班 | 1190 | 1190 | 兄弟會時期 | ||||
| 2 | 康拉德 | 1190 | 1192 | |||||
| 3 | 格爾哈德 | 1192 | 1192 | |||||
| 4 | 海因里希 | 1193 | 1194 | |||||
| 5 | 烏爾裏希 | 1195 | 1196 | |||||
| 6 | 海因里希·沃爾波特·馮·巴森海姆 | 1198 | 1208 | |||||
| 7 | 奧托·馮·科彭 | 1208 | 1208 | |||||
| 8 | 海因里希·馮·圖納 | 1208 | 1209 | |||||
| 9 | 赫爾曼·馮·薩爾扎 | 1209 | 1239 | |||||
| 10 | 康拉德·馮·圖林根 | 1239 | 1240 | |||||
| 11 | 格哈德·馮·馬爾伯格 | 1240 | 1244 | |||||
| 12 | 海因里希·馮·霍恩洛赫 | 1244 | 1249 | |||||
| 13 | 岡瑟·馮·維勒斯萊本 | 1249 | 1252 | |||||
| 14 | 波波·馮·奧斯特納 | 1252 | 1256 | |||||
| 15 | 安諾·馮·桑格豪森 | 1256 | 1273 | |||||
| 16 | 哈特曼·馮·赫爾德龍根 | 1273 | 1282 | |||||
| 17 | 伯查德·馮·施萬登 | 1282 | 1290 | |||||
| 18 | 康拉德·馮·費希特旺根 | 1290 | 1297 | |||||
| 19 | 戈特弗里德·馮·霍恩洛厄 | 1297 | 1303 | |||||
| 20 | 齊格弗里德·馮·費希特旺根 | 1303 | 1311 | |||||
| 21 | 卡爾·馮·特里爾 | 1311 | 1324 | |||||
| 22 | 維爾納·馮·奧瑟恩 | 1324 | 1330 | |||||
| 23 | 路德·馮·布倫瑞克 | 1331 | 1335 | |||||
| 24 | 迪特里希·馮·阿爾滕堡 | 1335 | 1341 | |||||
| 25 | 魯道夫·科尼希·馮·瓦佐 | 1342 | 1345 | |||||
| 26 | 海因里希·杜塞默 | 1345 | 1351 | |||||
| 27 | 溫里希·馮·克尼普羅德 | 1351 | 1382 | |||||
| 28 | 康拉德·佐爾納·馮·羅滕斯坦 | 1382 | 1390 | |||||
| 29 | 康拉德·馮·瓦倫羅德 | 1391 | 1393 | |||||
| 30 | 康拉德·馮·容金根 | 1393 | 1407 | |||||
| 31 | 烏爾里希·馮·容金根 | 1407 | 1410 | |||||
| 條頓騎士王國(1410-1581) | ||||||||
| No. | 國王名稱 | 任期 | 年齡 | 王朝 | 肖像 | |||
| 開始 | 結束 | 出生日期 | 死亡日期 | 歲數 | ||||
| 1 | 烏爾里希一世 | 1410 | 1429 | 容金根 | ||||
| 2 | 烏爾里希二世 | 1429 | 1480 | 符騰堡-斯圖加特 | ||||
| 3 | 海因里希一世 | 1480 | 1519 | |||||
| 4 | 喬治一世 | 1519 | 1558 | |||||
| 5 | 佛德里希一世 | 1558 | 1581 | |||||
| 普盧斯亞第一王國(1581-1596) | ||||||||
| No. | 國王名稱 | 任期 | 年齡 | 王朝 | 肖像 | |||
| 開始 | 結束 | 出生日期 | 死亡日期 | 歲數 | ||||
| 1 | 馬格努斯一世 | 1581 | 1595 | 瓦薩 | ||||
| 2 | 古斯塔夫一世(有爭議) | 1595 | 1596 | |||||
| 普盧斯亞王國(1596-1808) | ||||||||
| No. | 國王名稱 | 任期 | 年齡 | 王朝 | 肖像 | |||
| 開始 | 結束 | 出生日期 | 死亡日期 | 歲數 | ||||
| 1648-1665 | 利奧波德一世 | 哈布斯堡王朝 | ||||||
| 1665-1690 | 查理一世 | 洛林王朝 | ||||||
| 1690-1729 | 利奧波德二世 | |||||||
| 1729-1780 | 卡爾二世 | |||||||
| 1780-1801 | 馬克西米利安一世 | 哈布斯堡洛林王朝 | ||||||
| 1801-1807 | 卡爾三世 | |||||||
現代(1813-1956,1962-)
| 年份 | 皇帝 | 王朝 |
|---|---|---|
| 1813-1847 | 卡爾三世 | 哈布斯堡洛林王朝 |
| 1848-1874 | 卡爾四世 | |
| 1874-1954 | 歐根一世 | |
| 1954-1956,1962-2022 | 佛德里希四世 | |
| 2022- | 勃登堡一世 |