「施德明內閣」:修訂間差異
imported>DC 無編輯摘要 |
imported>DC 無編輯摘要 |
||
| 第20行: | 第20行: | ||
[[2021年]][[11月10日]],因新一屆帝國眾議院召開,施德明率領第一次施德明內閣成員一同總辭,而他則隨即在帝國眾議院下午召開的特別會議上的首相指名選舉中獲得1022票,並獲隨後的參議院覆核,再次組成內閣,並在晚間率領新內閣全體閣員前往海崎皇居參與首相任命儀式和閣僚認證儀式。經皇帝施德賢陛下任命,施德明正式成為希望帝國第5任首相,第二次施德明內閣也正式開始運作。其本人亦成為希望帝國憲政史上首位在選舉後仍能連任首相一職,並組成內閣的首相。 | [[2021年]][[11月10日]],因新一屆帝國眾議院召開,施德明率領第一次施德明內閣成員一同總辭,而他則隨即在帝國眾議院下午召開的特別會議上的首相指名選舉中獲得1022票,並獲隨後的參議院覆核,再次組成內閣,並在晚間率領新內閣全體閣員前往海崎皇居參與首相任命儀式和閣僚認證儀式。經皇帝施德賢陛下任命,施德明正式成為希望帝國第5任首相,第二次施德明內閣也正式開始運作。其本人亦成為希望帝國憲政史上首位在選舉後仍能連任首相一職,並組成內閣的首相。 | ||
本屆內閣除首相外,閣員總數 | 本屆內閣除首相外,閣員總數為11人,且不設副首相一職。 | ||
==國務大臣== | ==國務大臣== | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
|[[希望帝國副首相|帝國副首相]] | |[[希望帝國副首相|帝國副首相]] | ||
| colspan=4 | 本屆不設 | | colspan=4 | 本屆不設 | ||
|[[希望帝國首相總務府大臣|首相總務府大臣]] | |||
| | |||
| [[施德銘]] | |||
| [[民主社會聯盟|{{color|#690014|民主社會聯盟}}]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
於 2021年11月10日 (三) 20:51 的修訂
| 施德明內閣 內閣 | |
|---|---|
| ← 第一次施德明內閣 |
第二次施德明內閣,是希望帝國國會議員、自由民主黨主席施德明就任第5任首相後,自2021年11月10日組成的希望帝國內閣。由自由民主黨、民主社會聯盟及帝國先驅聯盟所組成的希望聯盟共同執政。
概要
2021年11月10日,因新一屆帝國眾議院召開,施德明率領第一次施德明內閣成員一同總辭,而他則隨即在帝國眾議院下午召開的特別會議上的首相指名選舉中獲得1022票,並獲隨後的參議院覆核,再次組成內閣,並在晚間率領新內閣全體閣員前往海崎皇居參與首相任命儀式和閣僚認證儀式。經皇帝施德賢陛下任命,施德明正式成為希望帝國第5任首相,第二次施德明內閣也正式開始運作。其本人亦成為希望帝國憲政史上首位在選舉後仍能連任首相一職,並組成內閣的首相。
本屆內閣除首相外,閣員總數為11人,且不設副首相一職。
國務大臣
| 職銜 | 肖像 | 姓名 | 黨籍 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二次施德明內閣(2021年11月10日 —) | |||||||||
| 帝國首相 外務大臣 |
施德明 | 自由民主黨 | |||||||
| 帝國副首相 | 本屆不設 | 首相總務府大臣 | 施德銘 | 民主社會聯盟 | |||||
| 內政大臣 農業大臣 |
施德銘 | 民主社會聯盟 | |||||||
| 經濟及建設大臣 財務大臣 |
施德昭 | 帝國先驅聯盟 | |||||||
| 國防大臣 國土統一大臣 |
施德行 | 自由民主黨 | |||||||
| 法務大臣 | 何佳謙 | 帝國先驅聯盟 | |||||||
| 文化大臣 | 劉志昌 | 自由民主黨 | |||||||
| 科技大臣 | 施德勒 | 無黨籍 | |||||||
| 國土運輸大臣 環境資源大臣 |
施德諾 | 無黨籍 | |||||||
| 教育大臣 | 江若雄 | 自由民主黨 | |||||||
| 勞動福利大臣 | 何承朝 | 民主社會聯盟 | |||||||