「帝國聯邦各行省內生產總值列表」:修訂間差異
(建立內容為「{| class="wikitable" !成員國 !名義GDP總值 (單位:百萬鎊) !人口 (單位:萬) !人均GDP !占比 |- |帝國聯邦 |95,349,818 |432,730 |22,034 |100% |- |合眾國 |30,692,540 |60,520 |50,714 |32 |- |波斯帝國 |32,978,340 |131,240 |23,185 |34.5 |- |大不列顛 |14,592,240 |13,310 |109,633 |15 |- |印度帝國 |5,011,500 |100,230 |5,000 |5 |- |馬來亞王國 |3,661,000 |5,230 |70,000 |4 |- |非洲眾邦聯邦 |3,123,900 |104,130 |3,…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
!占比 | !占比 | ||
|- | |- | ||
|帝國聯邦 | |<small>帝國聯邦</small> | ||
| | |<small>82,431,480</small> | ||
|432,730 | |<small>432,730</small> | ||
|22,034 | |<small>22,034</small> | ||
|100% | |<small>100%</small> | ||
|- | |- | ||
|合眾國 | |<small>合眾國</small> | ||
|30,692,540 | |<small>30,692,540</small> | ||
|60,520 | |<small>60,520</small> | ||
|50,714 | |<small>50,714</small> | ||
| | |<small>37.2</small> | ||
|- | |- | ||
|波斯帝國 | |<small>波斯帝國</small> | ||
| | |<small>20,060,000</small> | ||
|131,240 | |<small>131,240</small> | ||
| | |<small>15,285</small> | ||
| | |<small>24.3</small> | ||
|- | |- | ||
|大不列顛 | |<small>大不列顛</small> | ||
|14,592,240 | |<small>14,592,240</small> | ||
|13,310 | |<small>13,310</small> | ||
|109,633 | |<small>109,633</small> | ||
| | |<small>17.7</small> | ||
|- | |- | ||
|印度帝國 | |<small>印度帝國</small> | ||
|5,011,500 | |<small>5,011,500</small> | ||
|100,230 | |<small>100,230</small> | ||
|5,000 | |<small>5,000</small> | ||
| | |<small>6.1</small> | ||
|- | |- | ||
|馬來亞王國 | |<small>馬來亞王國</small> | ||
|3,661,000 | |<small>3,661,000</small> | ||
|5,230 | |<small>5,230</small> | ||
|70,000 | |<small>70,000</small> | ||
|4 | |<small>4.4</small> | ||
|- | |- | ||
|非洲眾邦聯邦 | |<small>非洲眾邦聯邦</small> | ||
|3,123,900 | |<small>3,123,900</small> | ||
|104,130 | |<small>104,130</small> | ||
|3,000 | |<small>3,000</small> | ||
|3 | |<small>3.8</small> | ||
|- | |- | ||
|大西洋聯邦 | |<small>大西洋聯邦</small> | ||
|2,774,333 | |<small>2,774,333</small> | ||
|4,590 | |<small>4,590</small> | ||
|60,443 | |<small>60,443</small> | ||
|3 | |<small>3.4</small> | ||
|- | |- | ||
|愛爾蘭 | |<small>愛爾蘭</small> | ||
|1,964,340 | |<small>1,964,340</small> | ||
|1,750 | |<small>1,750</small> | ||
|112,248 | |<small>112,248</small> | ||
|2 | |<small>2.4</small> | ||
|- | |- | ||
|泰王國 | |<small>泰王國</small> | ||
|505,925 | |<small>505,925</small> | ||
|7,160 | |<small>7,160</small> | ||
|7,066 | |<small>7,066</small> | ||
|0. | |<small>0.6</small> | ||
|- | |- | ||
|蘇丹王國 | |<small>蘇丹王國</small> | ||
|45,700 | |<small>45,700</small> | ||
|4,570 | |<small>4,570</small> | ||
|1,000 | |<small>1,000</small> | ||
|0. | |<small>0.1</small> | ||
|} | |} | ||
於 2024年2月13日 (二) 22:14 的修訂
| 成員國 | 名義GDP總值
(單位:百萬鎊) |
人口
(單位:萬) |
人均GDP | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 帝國聯邦 | 82,431,480 | 432,730 | 22,034 | 100% |
| 合眾國 | 30,692,540 | 60,520 | 50,714 | 37.2 |
| 波斯帝國 | 20,060,000 | 131,240 | 15,285 | 24.3 |
| 大不列顛 | 14,592,240 | 13,310 | 109,633 | 17.7 |
| 印度帝國 | 5,011,500 | 100,230 | 5,000 | 6.1 |
| 馬來亞王國 | 3,661,000 | 5,230 | 70,000 | 4.4 |
| 非洲眾邦聯邦 | 3,123,900 | 104,130 | 3,000 | 3.8 |
| 大西洋聯邦 | 2,774,333 | 4,590 | 60,443 | 3.4 |
| 愛爾蘭 | 1,964,340 | 1,750 | 112,248 | 2.4 |
| 泰王國 | 505,925 | 7,160 | 7,066 | 0.6 |
| 蘇丹王國 | 45,700 | 4,570 | 1,000 | 0.1 |