「帝國聯邦各行省內生產總值列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|- | |- | ||
|<small>帝國聯邦</small> | |<small>帝國聯邦</small> | ||
|<small> | |<small>69,665,134</small> | ||
|<small> | |<small>538,299</small> | ||
|<small> | |<small>12,941</small> | ||
|<small>100%</small> | |<small>100%</small> | ||
|- | |- | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
|<small>60,520</small> | |<small>60,520</small> | ||
|<small>50,714</small> | |<small>50,714</small> | ||
|<small> | |<small>44</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>波斯帝國</small> | |<small>波斯帝國</small> | ||
|<small> | |<small>10,060,000</small> | ||
|<small>131,240</small> | |<small>131,240</small> | ||
|<small> | |<small>7,665</small> | ||
|<small> | |<small>14</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>大不列顛</small> | |<small>大不列顛</small> | ||
|<small> | |<small>9,394,554</small> | ||
|<small>13, | |<small>20,199</small> | ||
|<small> | |<small>46,510</small> | ||
|<small> | |<small>13</small> | ||
|- | |||
|<small>東南亞及大洋洲國家聯邦</small> | |||
|<small>8,416,000</small> | |||
|<small>120,230</small> | |||
|<small>70,000</small> | |||
|<small>13</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>印度帝國</small> | |<small>印度帝國</small> | ||
|<small> | |<small>6,013,800</small> | ||
|<small>100,230</small> | |<small>100,230</small> | ||
|<small> | |<small>6,000</small> | ||
|<small> | |<small>9</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>非洲眾邦聯邦</small> | |<small>非洲眾邦聯邦</small> | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
|<small>104,130</small> | |<small>104,130</small> | ||
|<small>3,000</small> | |<small>3,000</small> | ||
|<small>4</small> | |||
|<small>4 | |||
|- | |- | ||
|<small>愛爾蘭</small> | |<small>愛爾蘭</small> | ||
| 第60行: | 第54行: | ||
|<small>1,750</small> | |<small>1,750</small> | ||
|<small>112,248</small> | |<small>112,248</small> | ||
|<small> | |<small>3</small> | ||
|} | |} | ||
於 2024年2月24日 (六) 05:28 的修訂
| 成員國 | 名義GDP總值
(單位:百萬鎊) |
人口
(單位:萬) |
人均GDP | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 帝國聯邦 | 69,665,134 | 538,299 | 12,941 | 100% |
| 合眾國 | 30,692,540 | 60,520 | 50,714 | 44 |
| 波斯帝國 | 10,060,000 | 131,240 | 7,665 | 14 |
| 大不列顛 | 9,394,554 | 20,199 | 46,510 | 13 |
| 東南亞及大洋洲國家聯邦 | 8,416,000 | 120,230 | 70,000 | 13 |
| 印度帝國 | 6,013,800 | 100,230 | 6,000 | 9 |
| 非洲眾邦聯邦 | 3,123,900 | 104,130 | 3,000 | 4 |
| 愛爾蘭 | 1,964,340 | 1,750 | 112,248 | 3 |