「韓正內閣」:修訂間差異
小 (文字取代 - "内" 取代為 "內") |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''韓正 | '''韓正內閣'''是由現任[[中華民國行政院院長|行政院院長]][[韓正]]領導的內閣,也是[[李克強]]政府第一個內閣,於2020年5月20日接替[[楊茂東內閣]]並延續至今。 | ||
== | == 內閣組成 == | ||
=== | === 內閣成員 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第84行: | 第84行: | ||
|社會黨 | |社會黨 | ||
|[[檔案:胡春華玉照.jpg|無框|200x200像素]] | |[[檔案:胡春華玉照.jpg|無框|200x200像素]] | ||
| | |內政部部長 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
於 2025年11月21日 (五) 15:52 的最新修訂
韓正內閣是由現任行政院院長韓正領導的內閣,也是李克強政府第一個內閣,於2020年5月20日接替楊茂東內閣並延續至今。
內閣組成[編輯 | 編輯原始碼]
內閣成員[編輯 | 編輯原始碼]
| 排名 | 姓名 | 黨籍 | 肖像 | 公職 | 總統 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓正 | 社會黨 | 行政院院長 | ||
| 2 | 汪洋 | 自由黨 | 行政院副院長 | ||
| 3 | 王滬寧 | 社會黨 | 行政院秘書長 | ||
| 4 | 楊潔篪 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 5 | 政務委員 | ||||
| 6 | 雪克來提·扎克爾 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 7 | 政務委員 | ||||
| 8 | 朱鎔基 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 9 | 胡錦濤 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 10 | 溫家寶 | 社會黨 | 政務委員 | ||
| 11 | 蔡奇 | 革命黨 | 政務委員 | ||
| 12 | 胡春華 | 社會黨 | 內政部部長 | ||
| 13 | 王毅 | 社會黨 | 外交部部長 | ||
| 14 | 張又俠 | 無黨籍 | 國防部部長 | ||
| 15 | 何立峰 | 革命黨 | 財政部部長 | ||
| 16 | 懷進鵬 | 社會黨 | 教育部部長 | ||
| 17 | 石泰峰 | 革命黨 | 法務部部長 | ||
| 18 | 丁薛祥 | 社會黨 | 經濟部部長 | ||
| 19 | 諶貽琴 | 社會黨 | 交通部部長 | ||
| 20 | 無黨籍 | 文化部部長 | |||
| 21 | 尹力 | 社會黨 | 衛生福利部部長 | ||
| 22 | 馬興瑞 | 社會黨 | 勞動部部長 | ||
| 23 | 相里斌 | 自由黨 | 數位科技部部長 | ||
| 24 | 國家科學及技術委員會主任委員 | ||||
| 25 | 行政院農業委員會主任委員 | ||||
| 27 | 李鴻忠 | 自由黨 | 國家發展委員會主任委員 | ||
| 28 | 金融監督管理委員會主任委員 | ||||
| 29 | 汪東進 | 無黨籍 | 海洋委員會主任委員 | ||
| 30 | 成競業 | 社會黨 | 僑務委員會委員長 | ||
| 31 | 郭聲琨 | 社會黨 | 國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 | ||
| 32 | 中央選舉委員會主任委員 | ||||
| 33 | 公平交易委員會主任委員 | ||||
| 34 | 國家通訊傳播委員會主任委員 | ||||
| 35 | 殷勇 | 社會黨 | 中央銀行總裁 | ||
| 36 | 李干傑 | 無黨籍 | 行政院原子能委員會主任委員 | ||
| 37 | 無黨籍 | 行政院公共工程委員會主任委員 | |||
| 38 | 無黨籍 | 行政院主計總處主計長 | |||
| 39 | 無黨籍 | 行政院人事行政總處人事長 | |||
| 40 | 王旭東 | 無黨籍 | 國立故宮博物院院長 | ||
| 41 | 華春瑩 | 社會黨 | 行政院發言人 |
