「各國名目GDP列表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
本條目列出各國家或地區的'''名目國內生產毛額(GDP)列表''',按政府官方匯率所估算,單位是百萬時值帝國鎊,是某經濟體指定年份的經濟中所生產出的全部最終成果(產品和勞務)的市場價值。非主權實體以''斜體''標示,把殖民地/海外領土國內生產毛額計算在內的國家以'''粗體'''表示。 | 本條目列出各國家或地區的'''名目國內生產毛額(GDP)列表''',按政府官方匯率所估算,單位是百萬時值帝國鎊,是某經濟體指定年份的經濟中所生產出的全部最終成果(產品和勞務)的市場價值。非主權實體以''斜體''標示,把殖民地/海外領土國內生產毛額計算在內的國家以'''粗體'''表示。 | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!國家/地區 | ! rowspan="2" |國家/地區 | ||
!合眾國家聯盟 | ! colspan="3" |[[合眾國家聯盟]](2023) | ||
|- | |- | ||
|美利堅帝國 | !預測(百萬帝國鎊) | ||
!人口(2023) | |||
!人均(帝國鎊) | |||
|- | |||
|{{flag|USA}}美利堅帝國 | |||
|58,524,295 | |58,524,295 | ||
|652,250,000 | |652,250,000 | ||
|89,727 | |89,727 | ||
|- | |- | ||
|希望帝國 | |{{flag|希望帝國}} | ||
|40,913,262 | |40,913,262 | ||
|1,525,050,000 | |1,525,050,000 | ||
|26,827 | |26,827 | ||
|- | |- | ||
| | |{{flag|ROC}} | ||
|20,134,124 | |20,134,124 | ||
|1,577,040,000 | |1,577,040,000 | ||
|12,767 | |12,767 | ||
|- | |- | ||
| | |{{flag|Prussia}} | ||
|18,074,945 | |18,074,945 | ||
|150,750,000 | |150,750,000 | ||
|119,900 | |119,900 | ||
|- | |- | ||
| | |{{flag|GB}} | ||
|15,555,325 | |15,555,325 | ||
|101,100,000 | |101,100,000 | ||
|153,860 | |153,860 | ||
|- | |- | ||
| | |{{flag|Osteregia}} | ||
|11,417,800 | |11,417,800 | ||
|135,120,000 | |135,120,000 | ||
| 第42行: | 第43行: | ||
|40,265 | |40,265 | ||
|- | |- | ||
| | |{{flag|CS}} | ||
|7,149,550 | |7,149,550 | ||
|125,750,000 | |125,750,000 | ||
| 第52行: | 第53行: | ||
|6,983 | |6,983 | ||
|- | |- | ||
| | |{{flag|ROH}} | ||
|5,910,000 | |5,910,000 | ||
|942,250,000 | |942,250,000 | ||
|6,272 | |6,272 | ||
|- | |- | ||
| | |{{flag|Fr}} | ||
|4,125,585 | |4,125,585 | ||
|68,373,433 | |68,373,433 | ||
|60,339 | |60,339 | ||
|} | |} | ||
於 2026年1月7日 (三) 22:44 的修訂
本條目列出各國家或地區的名目國內生產毛額(GDP)列表,按政府官方匯率所估算,單位是百萬時值帝國鎊,是某經濟體指定年份的經濟中所生產出的全部最終成果(產品和勞務)的市場價值。非主權實體以斜體標示,把殖民地/海外領土國內生產毛額計算在內的國家以粗體表示。
| 國家/地區 | 合眾國家聯盟(2023) | ||
|---|---|---|---|
| 預測(百萬帝國鎊) | 人口(2023) | 人均(帝國鎊) | |
| 模板:Country data USA美利堅帝國 | 58,524,295 | 652,250,000 | 89,727 |
| 40,913,262 | 1,525,050,000 | 26,827 | |
| 20,134,124 | 1,577,040,000 | 12,767 | |
| 18,074,945 | 150,750,000 | 119,900 | |
| 15,555,325 | 101,100,000 | 153,860 | |
| 11,417,800 | 135,120,000 | 84,501 | |
| 東印度民國 | 8,214,243 | 204,000,000 | 40,265 |
| 7,149,550 | 125,750,000 | 56,855 | |
| 亞瑟斯坦王國 | 6,652,133 | 952,500,000 | 6,983 |
| 5,910,000 | 942,250,000 | 6,272 | |
| 4,125,585 | 68,373,433 | 60,339 | |