「中華民國行政區劃」:修訂間差異
(→市) |
無編輯摘要 |
||
| 第181行: | 第181行: | ||
|{{Flag|heilungkiang}} | |{{Flag|heilungkiang}} | ||
|黑 | |黑 | ||
|[[哈爾 | |[[齊齊哈爾]] | ||
|S028 | |S028 | ||
|{{Flag|szechwan}} | |{{Flag|szechwan}} | ||
| 第255行: | 第255行: | ||
|S021||{{Flag|ningsia}}||寧||[[銀川]] | |S021||{{Flag|ningsia}}||寧||[[銀川]] | ||
|- | |- | ||
|S006||{{Flag|heilungkiang}}||黑||[[哈爾 | |S006||{{Flag|heilungkiang}}||黑||[[齊齊哈爾]] | ||
|S022||{{Flag|shansi}}||晉||[[太原]] | |S022||{{Flag|shansi}}||晉||[[太原]] | ||
|- | |- | ||
| 第352行: | 第352行: | ||
{{Main|縣 (中華民國)}} | {{Main|縣 (中華民國)}} | ||
在《[[中華民國憲法]]》中為最基層之地方自治單位,《憲法》中規定:每縣市及其同等區域各選出國民大會代表一人,但其人口逾五十萬人者,每增加五十萬人,增選代表一人。公告行政區中全國共設 | 在《[[中華民國憲法]]》中為最基層之地方自治單位,《憲法》中規定:每縣市及其同等區域各選出國民大會代表一人,但其人口逾五十萬人者,每增加五十萬人,增選代表一人。公告行政區中全國共設置1615個縣。[[縣 (中華民國)|縣]]之下劃分為[[鄉 (中華民國)|鄉]]、[[鎮 (中華民國)|鎮]]。 | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
| 第361行: | 第361行: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S001 | |S001 | ||
|{{Flag|anhwei}}||20|| | |{{Flag|anhwei}}||20||50|| | ||
|S017||{{Flag|Kwangtung}}||33|| 53|| | |S017||{{Flag|Kwangtung}}||33|| 53|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S002 | |S002 | ||
|{{Flag|chahar}}||1||15||9 | |{{Flag|chahar}}||1||15||9 | ||
|S018||{{Flag|kweichow}}||6||73|| | |S018||{{Flag|kweichow}}||6||73|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S003 | |S003 | ||
|{{Flag|chekiang}}||24||48|| | |{{Flag|chekiang}}||24||48|| | ||
|S019||{{Flag|liaoning}}|| || || | |S019||{{Flag|liaoning}}|| 15|| 46||4 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S004 | |S004 | ||
|{{Flag|fukien}}||11||58|| | |{{Flag|fukien}}||11||58|| | ||
|S020||{{Flag|mongolia}}||1|| || | |S020||{{Flag|mongolia}}||1|| 0||19 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S005 | |S005 | ||
|{{Flag|hainan}}||3||15|| | |{{Flag|hainan}}||3||15|| | ||
|S021||{{Flag|ningsia}}||1||12|| | |S021||{{Flag|ningsia}}||1||12||2 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S006 | |S006 | ||
|{{Flag|heilungkiang}}|| || || | |{{Flag|heilungkiang}}|| 5|| 41||10 | ||
|S022||{{Flag|shansi}}|| || || | |S022||{{Flag|shansi}}|| 4|| 94|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S007 | |S007 | ||
|{{Flag|honan}}||28||80|| | |{{Flag|honan}}||28||80|| | ||
|S023||{{Flag|shantung}}|| | |S023||{{Flag|shantung}}||35|| 69|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S008 | |S008 | ||
|{{Flag|hopeh}}|| || || | |{{Flag|hopeh}}|| 34|| 87|| | ||
|S024||{{Flag|shensi}}|| || || | |S024||{{Flag|shensi}}|| 5|| 84|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S009 | |S009 | ||
|{{Flag|hunan}}|| || || | |{{Flag|hunan}}|| 21|| 60|| | ||
|S025||{{Flag|sikang}}|| || || | |S025||{{Flag|sikang}}|| 0|| 36||27 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S010 | |S010 | ||
|{{Flag|hupeh}}||16||58|| | |{{Flag|hupeh}}||16||58|| | ||
|S026||{{Flag|sinkiang}}|| || || | |S026||{{Flag|sinkiang}}|| 5|| 73|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S011 | |S011 | ||
|{{Flag|rehol}}||4|| | |{{Flag|rehol}}||4||12||7 | ||
|S027||{{Flag|suiyuan}}||2||15|| | |S027||{{Flag|suiyuan}}||2||15||13 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S012 | |S012 | ||
|{{Flag|kansu}}|| || || | |{{Flag|kansu}}|| 2|| 67|| | ||
|S028||{{Flag|szechwan}}|| || || | |S028||{{Flag|szechwan}}|| 27|| 106|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S013 | |S013 | ||
|{{Flag|kiangsi}}||11||71|| | |{{Flag|kiangsi}}||11||71|| | ||
|S029||{{Flag|tibet}}|| || || | |S029||{{Flag|tibet}}|| 1|| ||44 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S014 | |S014 | ||
|{{Flag|kiangsu}}||34|| | |{{Flag|kiangsu}}||34||18|| | ||
|S030||{{Flag|tsinghai}}|| || || | |S030||{{Flag|tsinghai}}|| 1|| 21|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S015 | |S015 | ||
|{{Flag|Kirin}}|| || || | |{{Flag|Kirin}}|| 5|| 39|| | ||
|S031||{{Flag|roctaiwan}}||7||11|| | |S031||{{Flag|roctaiwan}}||7||11|| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|S016 | |S016 | ||
|{{Flag|Kwangsi}}|| | |{{Flag|Kwangsi}}||15||71|| | ||
|S032||{{Flag|yunnan}}|| || || | |S032||{{Flag|yunnan}}|| 4|| 123|| | ||
|} | |} | ||
| 第429行: | 第429行: | ||
市在部分法規中稱為省轄市,省轄市為直接由[[省 (中華民國)|省]]管轄的都市,設市標準為20萬人(後修改為100萬人)。省轄市在[[中華民國憲法|憲法]]中的位階與[[縣 (中華民國)|縣]]相同,但由於各省多設置[[道 (行政区划)|道]]或[[行政督察區]]來管理[[縣 (中華民國)|縣]],實際運作上層級較縣略高。 | 市在部分法規中稱為省轄市,省轄市為直接由[[省 (中華民國)|省]]管轄的都市,設市標準為20萬人(後修改為100萬人)。省轄市在[[中華民國憲法|憲法]]中的位階與[[縣 (中華民國)|縣]]相同,但由於各省多設置[[道 (行政区划)|道]]或[[行政督察區]]來管理[[縣 (中華民國)|縣]],實際運作上層級較縣略高。 | ||
全國共 | 全國共有404個市。 | ||
=== 旗 === | === 旗 === | ||
{{Main|中華民國旗列表|旗 (行政區劃)}} | {{Main|中華民國旗列表|旗 (行政區劃)}} | ||
因[[蒙古族]]的文化習俗特殊,故在其畜牧區內仍沿用[[清朝]]的[[清代蒙古盟部旗列表|盟旗制]];[[旗 (行政区划)|旗]]相當於[[縣 (中華民國)|縣]]級行政區。盟旗制度所包括的地方有{{flag|mongolia}}、{{flag|ningsia}}、{{flag|suiyuan}}、{{flag|chahar}}、{{flag|rehol}}、{{flag|liaoning | 因[[蒙古族]]的文化習俗特殊,故在其畜牧區內仍沿用[[清朝]]的[[清代蒙古盟部旗列表|盟旗制]];[[旗 (行政区划)|旗]]相當於[[縣 (中華民國)|縣]]級行政區。盟旗制度所包括的地方有{{flag|mongolia}}、{{flag|ningsia}}、{{flag|suiyuan}}、{{flag|chahar}}、{{flag|rehol}}、{{flag|liaoning}}及{{flag|heilungkiang}}。 | ||
各省總共 | 各省總共有64個[[旗 (行政区划)|旗]]。 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+中華民國旗一覽 | |+中華民國旗一覽 | ||
| 第744行: | 第744行: | ||
|307930 | |307930 | ||
|170500 | |170500 | ||
|- | |||
|S019063 | |||
|科爾沁右前 | |||
|{{flag|liaoning}} | |||
|988881 | |||
|37544.1 | |||
|- | |||
|S019061 | |||
|科爾沁左中 | |||
|{{flag|liaoning}} | |||
|399631 | |||
|9572.54 | |||
|- | |||
|S019062 | |||
|科爾沁左後 | |||
|{{flag|liaoning}} | |||
|321438 | |||
|11499.64 | |||
|- | |||
|S019064 | |||
|科爾沁右中 | |||
|{{flag|liaoning}} | |||
|207380 | |||
|12789.67 | |||
|- | |||
|S006015 | |||
|泰康 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|199293 | |||
|6040.04 | |||
|- | |||
|S006048 | |||
|阿榮 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|257815 | |||
|11073.31 | |||
|- | |||
|S006049 | |||
|布西 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|228822 | |||
|10356.13 | |||
|- | |||
|S006050 | |||
|巴彥 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|327124 | |||
|54687.96 | |||
|- | |||
|S006051 | |||
|索倫 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|397498 | |||
|46459.38 | |||
|- | |||
|S006052 | |||
|陳巴爾虎 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|50556 | |||
|17457.63 | |||
|- | |||
|S006053 | |||
|臚濱 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|75365 | |||
|44946.45 | |||
|- | |||
|S006054 | |||
|雅魯 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|318933 | |||
|16784.63 | |||
|- | |||
|S006055 | |||
|室韋 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|139919 | |||
|48968.34 | |||
|- | |||
|S006056 | |||
|扎賚特 | |||
|{{flag|heilungkiang}} | |||
|315153 | |||
|11115.53 | |||
|} | |||
=== 宗 === | |||
'''宗'''(藏語:རྫོང,威利轉寫:rdzong)是西藏及西康兩省的基層行政區。 | |||
兩省總共有71個宗。 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+中華民國宗一覽 | |||
!編號 | |||
!名稱 | |||
!所屬省份 | |||
!人口 | |||
!面積(平方公里) | |||
|- | |||
|S025037 | |||
|昌都 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|148511 | |||
|10793.22 | |||
|- | |||
|S025038 | |||
|江達 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|92800 | |||
|13159.34 | |||
|- | |||
|S025039 | |||
|貢覺 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|40009 | |||
|6322.55 | |||
|- | |||
|S025040 | |||
|類烏齊 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|58856 | |||
|6337.93 | |||
|- | |||
|S025041 | |||
|丁青 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|98677 | |||
|12368.49 | |||
|- | |||
|S025042 | |||
|察雅 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|57065 | |||
|8255.59 | |||
|- | |||
|S025043 | |||
|八宿 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|43538 | |||
|12328.81 | |||
|- | |||
|S025044 | |||
|左貢 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|46608 | |||
|11839.8 | |||
|- | |||
|S025045 | |||
|寧靜 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|30121 | |||
|5380.21 | |||
|- | |||
|S025046 | |||
|鹽井 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|48880 | |||
|6196 | |||
|- | |||
|S025047 | |||
|洛隆 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|53185 | |||
|8060.36 | |||
|- | |||
|S025048 | |||
|邊壩 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|42716 | |||
|8775.18 | |||
|- | |||
|S025049 | |||
|則拉 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|84254 | |||
|8558.23 | |||
|- | |||
|S025050 | |||
|江達 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|32874 | |||
|12960.19 | |||
|- | |||
|S025051 | |||
|墨脫 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|14889 | |||
|30928.27 | |||
|- | |||
|S025052 | |||
|波密 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|34858 | |||
|16760.33 | |||
|- | |||
|S025053 | |||
|察隅 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|28237 | |||
|31407.61 | |||
|- | |||
|S025054 | |||
|朗 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|17648 | |||
|4105.9 | |||
|- | |||
|S025055 | |||
|米林 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|26176 | |||
|9494.57 | |||
|- | |||
|S025056 | |||
|隆子 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|33570 | |||
|10049.61 | |||
|- | |||
|S025057 | |||
|錯那 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|13932 | |||
|35191.23 | |||
|- | |||
|S025058 | |||
|加查 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|23534 | |||
|4388.26 | |||
|- | |||
|S025059 | |||
|嘉黎 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|38797 | |||
|13068.68 | |||
|- | |||
|S025060 | |||
|比如 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|72618 | |||
|11683.45 | |||
|- | |||
|S025061 | |||
|聶榮 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|35163 | |||
|8990.81 | |||
|- | |||
|S025062 | |||
|索 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|52923 | |||
|5858.68 | |||
|- | |||
|S025063 | |||
|巴慶 | |||
|{{flag|sikang}} | |||
|56200 | |||
|9810.67 | |||
|- | |||
|S029002 | |||
|堆龍德慶 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|125647 | |||
|2669.54 | |||
|- | |||
|S029003 | |||
|達孜 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|32318 | |||
|1360.95 | |||
|- | |||
|S029004 | |||
|林周 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|50596 | |||
|4464.43 | |||
|- | |||
|S029005 | |||
|當雄 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|47900 | |||
|10228.99 | |||
|- | |||
|S029006 | |||
|尼木 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|29989 | |||
|3269.95 | |||
|- | |||
|S029007 | |||
|曲水 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|41851 | |||
|1626.93 | |||
|- | |||
|S029008 | |||
|墨竹工卡 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|49511 | |||
|5494.11 | |||
|- | |||
|S029009 | |||
|乃東 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|81608 | |||
|2182.38 | |||
|- | |||
|S029010 | |||
|扎囊 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|36656 | |||
|2148.82 | |||
|- | |||
|S029011 | |||
|貢嘎 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|53701 | |||
|2385.99 | |||
|- | |||
|S029012 | |||
|桑日 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|18041 | |||
|2632.18 | |||
|- | |||
|S029013 | |||
|瓊結 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|15199 | |||
|1035.25 | |||
|- | |||
|S029014 | |||
|拉加里 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|12962 | |||
|2069.98 | |||
|- | |||
|S029015 | |||
|直谷 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|12132 | |||
|4177.21 | |||
|- | |||
|S029016 | |||
|洛扎 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|19865 | |||
|5022.73 | |||
|- | |||
|S029017 | |||
|浪卡子 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|32835 | |||
|7969.89 | |||
|- | |||
|S029018 | |||
|那曲 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|104490 | |||
|16196.45 | |||
|- | |||
|S029019 | |||
|安多 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|39683 | |||
|43529.35 | |||
|- | |||
|S029020 | |||
|申扎 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|54774 | |||
|98177.32 | |||
|- | |||
|S029021 | |||
|朗如 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|50190 | |||
|144876.9 | |||
|- | |||
|S029022 | |||
|日喀則 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|158290 | |||
|3664.72 | |||
|- | |||
|S029023 | |||
|南木林 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|83531 | |||
|8106.84 | |||
|- | |||
|S029024 | |||
|江孜 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|68650 | |||
|3849.23 | |||
|- | |||
|S029025 | |||
|定日 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|58173 | |||
|13861.21 | |||
|- | |||
|S029026 | |||
|薩迦 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|48766 | |||
|5748.81 | |||
|- | |||
|S029027 | |||
|拉孜 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|56355 | |||
|4488.7 | |||
|- | |||
|S029028 | |||
|昂仁 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|55108 | |||
|28205.88 | |||
|- | |||
|S029029 | |||
|謝通門 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|45573 | |||
|13964.95 | |||
|- | |||
|S029030 | |||
|白朗 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|44564 | |||
|2805.85 | |||
|- | |||
|S029031 | |||
|仁布 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|33530 | |||
|2124.1 | |||
|- | |||
|S029032 | |||
|康馬 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|20864 | |||
|6163.72 | |||
|- | |||
|S029033 | |||
|定結 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|20362 | |||
|5834.55 | |||
|- | |||
|S029034 | |||
|仲巴 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|26897 | |||
|43602.92 | |||
|- | |||
|S029035 | |||
|亞東 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|15449 | |||
|4240.14 | |||
|- | |||
|S029036 | |||
|吉隆 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|17536 | |||
|9019.7 | |||
|- | |||
|S029037 | |||
|聶拉木 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|17009 | |||
|7863.92 | |||
|- | |||
|S029038 | |||
|薩嘎 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|16220 | |||
|12418.87 | |||
|- | |||
|S029039 | |||
|崗巴 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|11276 | |||
|3938.49 | |||
|- | |||
|S029040 | |||
|普蘭 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|12242 | |||
|13194.05 | |||
|- | |||
|S029041 | |||
|札達 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|8454 | |||
|24601.6 | |||
|- | |||
|S029042 | |||
|噶爾 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|31052 | |||
|17669.72 | |||
|- | |||
|S029043 | |||
|日土 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|11167 | |||
|77095.83 | |||
|- | |||
|S029044 | |||
|革吉 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|18012 | |||
|46104.28 | |||
|- | |||
|S029045 | |||
|改則 | |||
|{{flag|tibet}} | |||
|42354 | |||
|158509.47 | |||
|} | |} | ||
於 2026年2月2日 (一) 18:13 的最新修訂
中華民國目前依據《憲法增修條文》及《地方制度法》來規範行政區劃制度。如按照現行法律定義區劃層級,一級行政區為省、直轄市,二級行政區為縣、市,三級行政區為鄉、鎮、縣轄市、區,四級行政區為村、里,五級行政區則為鄰。
依照1999年制定的《地方制度法》之規定,一、二、三級行政區具有公法人地位,四、五級行政區則為附屬於上級行政區的編組單位,不具有公法人身分。而具有實施地方自治功能之行政區(公法人)稱為「地方自治團體」,目前包括直轄市、縣、市與鄉、鎮、縣轄市。省地方自治團體,縣與市的地方自治受省政府監督及指揮,在法律與戶籍、國民身分證等政府文書上全稱使用「○○省○○縣(市)」。
由於直轄市、縣、市為中華民國現行主要的行政區劃及地方自治單位,因而常合稱為「縣市」。
系統[編輯 | 編輯原始碼]
| 省 | 直轄市 | 自由邦(香港) | 自由邦(北庭) | |||||||||
| 縣 | 市 | 旗 | 宗 | 區 | 縣 | 市 | 縣 | 市 | ||||
| 鄉 | 鎮 | 區 | 鄉 | 鎮 | 區 | 區 | 區 | |||||
| 村 | 里 | 里 | 村 | 里 | ||||||||
概說[編輯 | 編輯原始碼]
範圍[編輯 | 編輯原始碼]
依《憲法》本文規定:「中華民國領土,依其固有之疆域,非經國民大會之決議,不得變更之。」儘依照《中華民國年鑒》,全國土地面積達1150萬75平方公里/1141萬8174平方公里,面積為亞洲第一大、世界第?大。
頁面模板:Multiple image/styles.css沒有內容。
中華民國行政區域的四極包括:
- 極北:黑龍江省之外興安嶺,北緯55°81'。
- 極東:吉林省庫頁島之北知床角,東經155°75'。
- 極南:南沙群島曾母暗沙立地暗沙海域,北緯3°10'。(實際由沙撈越控制)
- 極西:北庭自由邦的薩雷蘇,東經69°44'。
結構[編輯 | 編輯原始碼]
中華民國於1945年至1949年間,一級行政區域有35個省、1個特別行政區(建省之前置)、12個院轄市及1個地方(西藏地方,當時政府承認外蒙古獨立)。二級行政區域依法為縣、省轄市、管理局、設治局等,但實際上省與縣之間另設有行政督察區方便管理。另外在蒙古族的游牧地區所設置之盟部、特別旗雖然劃於省或地方之下,但實際上由行政院直接管轄。當時的地理區可分為六大區,為華北地區、華中地區、華南地區、東北地區、塞北地區及西部地區。
- 中華民國憲法架構下的地方自治行政區:
模板:Familytree/start 模板:Familytree 模板:Familytree 模板:Familytree 模板:Familytree 模板:Familytree 模板:Familytree 模板:Familytree 模板:Familytree/end
臺北市於1967年,高雄市於1979年分別由省轄市改制為直轄市。公告之行政區域也有小幅更新,公告之行政區域為: 模板:Cquote 3 以下表列之順序,參照中華民國各省(市)縣(市)行政區域代碼。
省級行政區[編輯 | 編輯原始碼]
一覽[編輯 | 編輯原始碼]
中華民國目前包括32省、10院轄市及1自由邦,可分為華南、華東、華中、華北、塞北、東北及西部7地區。
| 編號 | 行政區 | 簡稱 | 省會或首府 | 編號 | 行政區 | 簡稱 | 省會或首府 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 京/寧 | S012 | 隴/甘 | 蘭州 | |||||
| M002 | 穗 | S013 | 贛 | 南昌 | |||||
| M003 | 春 | S014 | 蘇 | 鎮江 | |||||
| M004 | 渝 | S015 | 吉 | 吉林 | |||||
| M005 | 港 | 維多利亞城 | S016 | 桂 | 桂林 | ||||
| M006 | 鎬 | S017 | 粵 | 深圳 | |||||
| M007 | 澳 | S018 | 黔/貴 | 貴陽 | |||||
| M008 | 平 | S019 | 遼 | 瀋陽 | |||||
| M009 | 滬/申 | S020 | 蒙 | 庫倫 | |||||
| M010 | 津 | S021 | 寧 | 銀川 | |||||
| M011 | 迪 | S022 | 晉 | 太原 | |||||
| S001 | 皖 | 合肥 | S023 | 魯 | 濟南 | ||||
| S002 | 察 | 張家口 | S024 | 陝 | 西安 | ||||
| S003 | 浙 | 杭州 | S025 | 康 | 康定 | ||||
| S004 | 閩 | 福州 | S026 | 新 | 迪化 | ||||
| S005 | 瓊 | 海口 | S027 | 綏 | 歸綏 | ||||
| S006 | 黑 | 齊齊哈爾 | S028 | 川/蜀 | 成都 | ||||
| S007 | 豫 | 開封 | S029 | 藏 | 拉薩 | ||||
| S008 | 冀 | 清苑 | S030 | 青 | 西寧 | ||||
| S009 | 湘 | 長沙 | S031 | 臺 | 臺北 | ||||
| S010 | 鄂 | 武昌 | S032 | 滇 | 昆明 | ||||
| S011 | 熱 | 承德 |
省、自由邦[編輯 | 編輯原始碼]
中華民國於建國初期承襲清朝末期的疆域,當時北洋政府轄有直隸、奉天、吉林、黑龍江、山東、河南、山西、江蘇、安徽、江西、福建、浙江、湖北、湖南、陝西、甘肅、新疆、四川、廣東、廣西、雲南、貴州等22省。
並且設置京兆地方、熱河、察哈爾、綏遠、川邊等幾個特別區域,西藏、外蒙古、青海3個地方,保留阿爾泰、塔爾巴哈台、伊犛3地區。
國民政府成立後,將熱河、察哈爾、綏遠、川邊(西康)、寧夏、青海建為6個省,總計28個省,另外加上西藏、蒙古2個地方。
1949年將海南島和南海諸島由廣東省分出,成立海南省。1997年加入香港自由邦。
現中華民國設32個省。
| 編號 | 行政區 | 簡稱 | 省會或首府 | 編號 | 行政區 | 簡稱 | 省會或首府 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | 皖 | 合肥 | S017 | 粵 | 深圳 | |||
| S002 | 察 | 張家口 | S018 | 黔/貴 | 貴陽 | |||
| S003 | 浙 | 杭州 | S019 | 遼 | 瀋陽 | |||
| S004 | 閩 | 福州 | S020 | 蒙 | 庫倫 | |||
| S005 | 瓊 | 海口 | S021 | 寧 | 銀川 | |||
| S006 | 黑 | 齊齊哈爾 | S022 | 晉 | 太原 | |||
| S007 | 豫 | 開封 | S023 | 魯 | 濟南 | |||
| S008 | 冀 | 清苑 | S024 | 陝 | 西安 | |||
| S009 | 湘 | 長沙 | S025 | 康 | 康定 | |||
| S010 | 鄂 | 武昌 | S026 | 新 | 迪化 | |||
| S011 | 熱 | 承德 | S027 | 綏 | 歸綏 | |||
| S012 | 隴/甘 | 蘭州 | S028 | 川/蜀 | 成都 | |||
| S013 | 贛 | 南昌 | S029 | 藏 | 拉薩 | |||
| S014 | 蘇 | 鎮江 | S030 | 青 | 西寧 | |||
| S015 | 吉 | 吉林 | S031 | 臺 | 臺北 | |||
| S016 | 桂 | 桂林 | S032 | 滇 | 昆明 |

直轄市[編輯 | 編輯原始碼]
直轄市,在1994年《直轄市自治法》通過前稱院轄市。都市人口超過100萬人(之後門檻修訂為125萬人),文化、經濟或政治的影響力,超過省的範圍,甚至普及全國,宜由行政院直接管轄。現中華民國政府設10個院轄市(後改稱直轄市)。
| 編號 | 行政區 | 簡稱 | 編號 | 行政區 | 簡稱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | 京/寧 | M007 | 澳 | |||
| M002 | 穗 | M008 | 平 | |||
| M003 | 春 | M009 | 滬/申 | |||
| M004 | 渝 | M010 | 津 | |||
| M006 | 鎬 | M011 | 迪 |
省縣之間的分區[編輯 | 編輯原始碼]
道、行政督察區[編輯 | 編輯原始碼]

1914年(民國三年),在全國設置了93道。京兆地方及不久設置的東省特別行政區因其特殊性而不設置,又熱河,察哈爾,綏遠,川邊特別行政區因轄縣數不多而各設置1道。一般來講,除甘肅省最多有7道外,各省平均數量大致在3至4個左右。
1920年(民國九年),國民政府依照建國大綱制定訓政時期約法,地方制度改採二級制並宣布廢除道制。但由於出現部分省份管轄縣數過多,省對縣的控制力量不彰,又於1931年(民國二十年)設置行政督察區作為中介,但此一行政區域缺乏法源依據。
政府遷臺後,因實際統治地區縮小,行政督察區完全廢除,回歸《憲法》中所規定之二級制,在公告行政區域時亦不列此級行政區。
縣級行政區[編輯 | 編輯原始碼]
縣[編輯 | 編輯原始碼]
在《中華民國憲法》中為最基層之地方自治單位,《憲法》中規定:每縣市及其同等區域各選出國民大會代表一人,但其人口逾五十萬人者,每增加五十萬人,增選代表一人。公告行政區中全國共設置1615個縣。縣之下劃分為鄉、鎮。
| 行政區 | 市 | 縣 | 其他 | 行政區 | 市 | 縣 | 其他 | |||
| S001 | 20 | 50 | S017 | 33 | 53 | |||||
| S002 | 1 | 15 | 9 | S018 | 6 | 73 | ||||
| S003 | 24 | 48 | S019 | 15 | 46 | 4 | ||||
| S004 | 11 | 58 | S020 | 1 | 0 | 19 | ||||
| S005 | 3 | 15 | S021 | 1 | 12 | 2 | ||||
| S006 | 5 | 41 | 10 | S022 | 4 | 94 | ||||
| S007 | 28 | 80 | S023 | 35 | 69 | |||||
| S008 | 34 | 87 | S024 | 5 | 84 | |||||
| S009 | 21 | 60 | S025 | 0 | 36 | 27 | ||||
| S010 | 16 | 58 | S026 | 5 | 73 | |||||
| S011 | 4 | 12 | 7 | S027 | 2 | 15 | 13 | |||
| S012 | 2 | 67 | S028 | 27 | 106 | |||||
| S013 | 11 | 71 | S029 | 1 | 44 | |||||
| S014 | 34 | 18 | S030 | 1 | 21 | |||||
| S015 | 5 | 39 | S031 | 7 | 11 | |||||
| S016 | 15 | 71 | S032 | 4 | 123 |
市[編輯 | 編輯原始碼]
市在部分法規中稱為省轄市,省轄市為直接由省管轄的都市,設市標準為20萬人(後修改為100萬人)。省轄市在憲法中的位階與縣相同,但由於各省多設置道或行政督察區來管理縣,實際運作上層級較縣略高。
全國共有404個市。
旗[編輯 | 編輯原始碼]
因蒙古族的文化習俗特殊,故在其畜牧區內仍沿用清朝的盟旗制;旗相當於縣級行政區。盟旗制度所包括的地方有 蒙古省、
寧夏省、
綏遠省、
察哈爾省、
熱河省、
遼寧省及
黑龍江省。
各省總共有64個旗。
| 編號 | 名稱 | 所屬省份 | 人口 | 面積(平方公里) |
|---|---|---|---|---|
| S021014 | 紫湖 | 226605 | 151328.92 | |
| S021015 | 居延 | 35756 | 96751.56 | |
| S027006 | 烏拉特 | 112159 | 22868.11 | |
| S027007 | 潮格 | 53946 | 24525.32 | |
| S027008 | 杭錦 | 110824 | 18814.3 | |
| S027009 | 桃力民 | 162626 | 20367.18 | |
| S027010 | 鄂托克 | 92724 | 12220.86 | |
| S027011 | 烏審 | 158566 | 11674.14 | |
| S027012 | 伊金霍洛 | 247983 | 5486.81 | |
