「1995年中華民國總統選舉」:修訂間差異
imported>Ericchiueric (→第二輪) |
imported>Ericchiueric 無編輯摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|next_year = 2000年 | |next_year = 2000年 | ||
|election_date = 1995年1月6日(首輪)<br>1995年3月24日(次輪) | |election_date = 1995年1月6日(首輪)<br>1995年3月24日(次輪) | ||
|turnout = 75.04%(首輪)<br> | |turnout = 75.04%(首輪)<br>92.24%(次輪) | ||
|1blank = 首輪民選得票 | |1blank = 首輪民選得票 | ||
|2blank = 首輪得票率 | |2blank = 首輪得票率 | ||
| 第138行: | 第138行: | ||
| [[胡耀邦]]、[[薄熙來]] | | [[胡耀邦]]、[[薄熙來]] | ||
| [[中國社會黨]] | | [[中國社會黨]] | ||
| 1, | | 1,541 | ||
| | | 52.31% | ||
| [[File:Vote1.svg|20px]] | | [[File:Vote1.svg|20px]] | ||
|- | |- | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
| [[魏京生]]、[[李國鼎]] | | [[魏京生]]、[[李國鼎]] | ||
| [[中國國民黨]] | | [[中國國民黨]] | ||
| 1, | | 1,406 | ||
| | | 47.73% | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''選舉日期''' || align="center" |1995年3月24日 || align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''選舉人數''' || colspan="2" align="center" |3,195人 | | colspan="2" align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''選舉日期''' || align="center" |1995年3月24日 || align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''選舉人數''' || colspan="2" align="center" |3,195人 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''投票率''' || align="center" | | | colspan="2" align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''投票率''' || align="center" |92,24%|| align="right" bgcolor="#EAECF0"| '''投票人數''' || colspan="2" align="center" |'''有效''':2,947人<br/>'''無效''': 95人<br />'''缺席''':78人<br/>'''棄權''' : 75人 | ||
|} | |} | ||
[[分類:使用过时图像语法的页面]] | [[分類:使用过时图像语法的页面]] | ||
於 2022年10月30日 (日) 17:29 的修訂
| 1995年中華民國第九任總統、副總統選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票率 |
75.04%(首輪) 92.24%(次輪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995年中華民國總統選舉為中華民國第九屆總統選舉,於1995年1月6日及3月24日舉行。此次選舉是1992年憲法修訂後,中華民國政治史上第一次實行兩輪選舉制的總統、副總統選舉。當屆選舉共有五組候選人參選,執政的中國國民黨面臨部分黨員出走參選。
第一輪投票率為75.04%,由中國社會黨提名的胡耀邦、薄熙來及由中國國民黨提名的魏京生、李國鼎當選,分別以約27.30%及26.81%的得票率位居前兩名,進入第二輪投票。第二輪投票在同年3月24日舉行,由新選出之國大代表間接選出,最終由中國社會黨提名的胡耀邦、薄熙來以52.31%的得票率當選,並於同年5月20日於南京總統府宣示就職。
選舉結果
第一輪
| 選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 胡耀邦、薄熙來 | 中國社會黨 | 222,946,060 | 27.30% | |||
| 2 | 魏京生、李國鼎 | 中國國民黨 | 218,944,464 | 26.81% | |||
| 3 | 林洋港、連戰 | 無黨籍 | 38,627,650 | 4.73% | |||
| 4 | 汪洋、北辰玄 | 中國自由黨 | 2,485,226 | 7.07% | |||
| 5 | 李登輝、蔣孝嚴 | 中國民主黨 | 206,123,024 | 25.24% | |||
| 選舉日期 | 1995年1月6日 | 選舉人數 | 689,126,424 人 | ||||
| 投票率 | 75.04% | 投票人數 | 有效:689,126,424人 無效:51,869,730 人 | ||||
第二輪
| 選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 胡耀邦、薄熙來 | 中國社會黨 | 1,541 | 52.31% | |||
| 2 | 魏京生、李國鼎 | 中國國民黨 | 1,406 | 47.73% | |||
| 選舉日期 | 1995年3月24日 | 選舉人數 | 3,195人 | ||||
| 投票率 | 92,24% | 投票人數 | 有效:2,947人 無效: 95人 缺席:78人 棄權 : 75人 | ||||