大興地鐵
| 大興地鐵 大興地鉄(淸水語) | |
|---|---|
|
| |
| 概要 | |
| 服務區域 |
大興市 江州市 仁壽市 仁崇省崇平市 |
| 交通類型 | 地鐵 |
| 路線 | 總共:19條 |
| 車站數量 | 大興:545 |
| 日運量 | 1012.42萬(大興) |
| 行政總裁 | 羅瑞琳 |
| 總部 |
|
| 標語口号 | 一天生活由此起 |
| 營運 | |
| 成立 |
1921年11月5日(淸水地下鐵路局) |
| 開始營運 | 1933年9月9日(大興東西線) |
| 前身路線 |
淸水民國地下鐵路局(1973) |
| 列车長度 | 每卡25米(常規路線) |
| 技术 | |
| 軌距 | 1435毫米 |
| 驅動方式 | 750V直流電,架空電纜 |
| 最高速度 |
每小時80公里(常規路線) 每小時120公里(快線) |
營運路線
| 路線顏色 | 編號 | 類型 | 名稱 | 起點 | 終點 | 長度 (公里) |
車站數 | 開通年份 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | 名稱 | 編號 | 名稱 | 編號 | ||||||
| 藍色 | B | 地鐵 | 東西線 | East West Line | 小港 | B03 | 太安 | B43 | 40 | 1932 | |
| 綠色 | G | 地鐵 | 南北線 | North South Line | 南灣 | G01 | 空鳥機場 | G38 | 38 | 1933 | |
| 紅色 | R | 地鐵 | 城中線 | Metropolitan Line | 萬全 | R01 | 建成 | R20 | 20 | 1934 | |
| 黃色 | Y | 地鐵 | 環狀線 | Circular Line | 中山 | Y01 | - | - | 15 | 1936 | |
| 靑色 | C | 地鐵 | 大東山線 | Tai Tung Shan Line | 中正 | C01 | 明雄 | C41 | 14 | 1937 | |
| 紫色 | P | 地鐵 | 仁和線 | Yan Wo Line | 景福 | P11 | 忠淸 | P31 | 21 | 1950 | |
| 藍綠色 | T | 地鐵 | 翠林線 | Tsui Lam Line | 天啓 | T11 | 仁村 | T45 | 35 | 1952 | |
| 淺綠色 | L | 地鐵 | 空鳥線 | Hung Niu Line | 水藍灣 | L01 | 空鳥機場 | L44 | 44 | 1961 | |
| 靛色 | I | 地鐵 | Ming Pak Line | 江華 | I01 | 靜葉 | I33 | 33 | 1964(通車)
1975(獨立) | ||
| 深藍色 | N | 地鐵 | 西崇平線 | West Sungping Line | 橫沙 | N01 | 崇平西 | N35 | 35 | 1969 | |
| 橙色 | O | 地鐵 | 悠灣線 | Yau Wan Line | 重光港 | O08 | 林榮 | O32 | 25 | 1970 | |
| 泥黃色 | E | 地鐵 | 灣角線 | Wan Kok Line | 白角 | E01 | 天灣 | E38 | 38 | 1979(通車)
1987(獨立) | |
| 天藍色 | A | 地鐵 | 重光線 | Liberation Island Line | 重光 | A01 | - | - | 14 | 2001 | |
| 粉紅色 | M | 快線 | 興仁線 | Hing Yan Line | 大興 | M01 | 八松山 | M18 | 18 | 2001 | |
| 棕色 | K | 快線 | 中安線 | Chung On Line | 大興 | K01 | 江州西 | K15 | 15 | 2002 | |
| 翠綠色 | J | 地鐵 | 仁愛港線 | Yan Oi Port Line | 仁愛港 | J01 | 福興 | J38 | 38 | 2005(通車)
2010(獨立) | |
| 銀色 | S | 地鐵 | 大興東線 | Tai Hing East Line | 坑州 | S01 | 新崇平 | S31 | 31 | 2015 | |
| 淺紫色 | V | 快線 | 東環線 | Eastern Loop Line | 橫沙 | V01 | 麥寮 | V18 | 18 | 2021 | |
| 淺紅色 | F | 地鐵 | 豐隆線 | Fung Lung Line | 後龍 | F01 | 宣化 | F24 | 24 | ||