中華民國縣級市列表

出自合眾百科 Unitedbook
於 2026年1月8日 (四) 10:42 由 UnownA對話 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「以下爲中華民國的縣級市列表。 == 安徽省 == 安徽省共有20市 {| class="wikitable" |+{{flag|anhwei}}縣級市列表 !編號 !名稱 !人口 !面積(平方公里) |- |S001001 |合肥 |7754481 |7055.18 |- |S001020 |蕪湖 |2141368 |2140.18 |- |S001025 |桐城 |1062680 |3023.19 |- |S001033 |當塗 |1412443 |1702.75 |- |S001038 |六安 |1752537 |3576.49 |- |S001045 |淮南 |1561636 |1492.33 |- |S001047 |蚌埠…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)

以下爲中華民國的縣級市列表。

安徽省

安徽省共有20市

 安徽省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S001001 合肥 7754481 7055.18
S001020 蕪湖 2141368 2140.18
S001025 桐城 1062680 3023.19
S001033 當塗 1412443 1702.75
S001038 六安 1752537 3576.49
S001045 淮南 1561636 1492.33
S001047 蚌埠 1336093 969.38
S001048 五河 1024980 2789.31
S001051 滁州 1268298 3755.8
S001056 臨泉 1658442 1838.77
S001057 太和 2030852 2535.02
S001058 阜陽 3312140 3757.39
S001059 潁上 1198830 1986.99
S001060 亳州 1537231 2262.89
S001061 渦陽 1170719 2109.9
S001062 利辛 1187254 2004.5
S001063 蒙城 1101640 2143.93
S001064 淮北 1970265 2741.39
S001065 宿州 1766285 2907.44
S001067 1622050 4550.87

察哈爾省

察哈爾省共有1市。

 察哈爾省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S002001 張家口 1422554 2947.61

浙江省

浙江省共有24市。

 浙江省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S003001 杭州 5254628 918.4
S003002 平陽 2171820 2275.3
S003003 瑞安 1520046 1395.54
S003006 溫州 3004258 1348.49
S003008 樂清 1453090 1395.54
S003018 台州 1455008 692.45
S003020 溫嶺 1416199 1074.29
S003024 臨海 1114146 2251.22
S003025 金華 1463990 2049.4
S003026 義烏 1859390 1104.53
S003027 東陽 1087950 1746.81
S003037 寧波 1530170 803.17
S003038 鎮海 1361278 842.04
S003039 鄞州 1588187 799.09
S003043 餘姚 1013866 1480.23
S003044 慈谿 1829488 1240.29
S003048 紹興 2118896 1600.58
S003050 諸暨 1218072 2311.26
S003053 餘杭 1226673 942.38
S003054 蕭山 2763365 1491.73
S003064 吳興 1015937 862.72
S003067 桐鄉 1029754 727.45
S003068 海寧 1076199 862.74
S003070 嘉興 1518654 986.72

福建省

福建省共有11市。

 福建省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S004001 福州 3304229 1026.03
S004002 漳州 1891943 1690.14
S004011 廈門 2110289 157.98
S004012 同安 3053681 1542.63
S004014 泉州 1374090 556.26
S004015 惠安 1384922 1130.93
S004016 安溪 1003599 2993.78
S004019 晉江 2747481 861.97
S004020 南安 1517514 2024.48
S004021 莆田 2305646 2289.67
S004030 福清 1390487 1898.93

海南省

海南省共有3市。

 海南省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S005001 海口 1364792 796.13
S005002 瓊山 1508566 1488.14
S005011 崖州 1031396 1918

河南省

河南省共有28市。

 河南省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S007001 開封 1063442 564.59
S007007 鄭州 7457541 1019.92
S007012 新鄭 1172237 884.59
S007014 商丘 1859723 1656.8
S007021 永城 1256409 2020.53
S007022 淮陽 1720663 1672.06
S007027 太康 1152685 1754.96
S007028 鹿邑 2015710 2732.75
S007030 許昌 2047973 1726.3
S007032 禹州 1109782 1469.02
S007034 郾城 1326687 1115.76
S007037 寶豐 2044260 1415.2
S007042 遂平 1466913 2282.09
S007044 上蔡 1005745 1514.23
S007048 汝南 1341223 2787.66
S007050 信陽 1515750 3670.1
S007055 固始 1041399 2942.97
S007057 1215771 3099.69
S007058 南陽 2085680 1987.13
S007060 方城 1435304 3695.99
S007064 唐河 1052978 2497.11
S007067 鄧州 1247807 2360.32
S007068 洛陽 2481328 768.48
S007082 修武 1334059 1167.35
S007088 新鄉 1729102 825.01
S007099 安陽 2220397 1727.46
S007101 1169072 1780.94
S007104 濮陽 1932233 1749.33

湖北省

湖北省共有16市。

 湖北省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S010001 武昌 4259571 2713.29
S010002 漢陽 1536749 1491.76
S010003 漢口 3125635 643.97
S010004 黃陂 1151644 2256.7
S010005 黃岡 1583457 2657.45
S010006 鄂城 1079353 1596.46
S010007 大冶 1567108 1789.82
S010023 荊州 1258375 1565.97
S010028 監利 1120822 3200.77
S010029 沔陽 1832903 4962.63
S010031 天門 1158640 2612.42
S010032 孝感 1471846 2209.8
S010040 荊門 1183187 4398.3
S010044 襄陽 1396411 1204.2
S010051 宜昌 1604740 4234.26
S010068 十堰 1033407 1193.21

熱河省

熱河省共有4市。

 熱河省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S011001 承德 1021746 4751.48
S011007 赤峯 1460381 7059.99
S011020 朝陽 1530066 9313.9
S011021 阜新 1464770 11412.65

江西省

江西省共有11市。

 江西省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S013001 南昌 4015793 2078.8
S013002 新建 1366369 2536.9
S013005 九江 1164268 1361.16
S013015 上饒 1293399 2547.81
S013022 鄱陽 1184097 4126.33
S013030 宜春 1121707 2537.45
S013037 豐城 1065641 2836.44
S013042 萍鄉 1587867 2759
S013044 吉安 1112912 3462.96
S013055 臨川 1102421 2125.49
S013066 1699586 3474.95

江蘇省

江蘇省共有34市。

 江蘇省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S014001 鎮江 1582252 1412.15
S014002 吳江 1545023 1237.44
S014003 崑山 2092496 931.51
S014004 蘇州 5170536 3415.4
S014006 常熟 1677050 1276.32
S014007 沙洲 1432044 986.73
S014008 江陰 1779515 986.97
S014009 無錫 4396835 1643.89
S014012 南通 2774752 2140.29
S014013 如皋 2992788 5550.86
S014015 泰興 994445 1169.65
S014016 泰州 1726705 1567.14
S014017 揚州 1708858 975.77
S014020 常州 2210568 796.68
S014021 武進 1697380 1065.26
S014022 宜興 1285785 1996.61
S014030 東台 1534013 6183.75
S014031 鹽城 3102340 5885.36
S014032 阜寧 2073276 4862.18
S014033 興化 1128204 2395
S014035 寶應 1256772 4122.69
S014036 淮安 1795976 1895.35
S014040 沭陽 1674978 2298.91
S014041 灌雲 1337392 2566.74
S014042 連雲 1210767 1497.81
S014043 東海 1047357 2036.66
S014044 贛榆 1003844 1514.08
S014045 宿遷 2004314 2153.25
S014046 睢寧 1088553 1769.34
S014047 邳州 1462563 2084.69
S014048 銅山 1691315 2624.25
S014049 徐州 1897900 438.27
S014050 1054597 1853.6
S014051 1038337 1805.77

廣西省

廣西省共有14市。

 廣西省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S016001 桂林 1170756 557.81
S016003 欽州 1400134 4811.5
S016004 靈山 1218140 3557.54
S016005 合浦 1548157 5288.57
S016008 鬱林 1226830 1264.54
S016009 博白 1390612 3829.92
S016011 北流 1211637 2452.26
S016014 南寧 3383638 2663.95
S016015 邕寧 1909721 3782.87
S016030 平南 1104273 2983.96
S016031 桂平 1511011 4070.53
S016032 1700978 3547.87
S016033 蒼梧 1136581 4574.32
S016064 柳州 2519051 3554.04

廣東省

廣東省共有33市。

 廣東省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S017001 深圳 17560061 1997.3
S017002 東莞 10466625 2460.08
S017003 增城 1466331 1616.47
S017005 南沙 846584 783.56
S017006 中山 4418060 1783.67
S017007 珠海 2439585 1736.46
S017008 惠陽 1404137 1205.44
S017009 惠東 1018076 3526.77
S017010 惠州 2090578 1488.5
S017011 博羅 1210878 2855.11
S017017 肇慶 811518 706.4
S017024 江門 1217001 431.13
S017030 陽江 1727063 3917
S017036 信宜 1014577 3084
S017037 化州 1291668 2357
S017038 茂名 2364068 3874.5
S017039 電白 1503737 2137
S017040 吳川 1245077 1423.3
S017041 廉江 1363470 2840
S017043 湛江 1593732 729.85
S017044 海康 1321091 3707
S017046 清遠 1738424 3652.5
S017068 河源 1051993 4370.5
S017074 潮安 1175150 1088.47
S017076 潮州 575795 325.35
S017077 澄海 874444 375.75
S017078 汕頭 1677244 423.33
S017080 潮陽 1923747 1265.6
S017081 揭陽 2538416 2393.8
S017082 普寧 1998619 1620.08
S017083 惠來 1030779 1251
S017084 陸豐 1485069 2686.68
S017086 汕尾 450959 392.41

貴州省

貴州省共有6市。

 貴州省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S018001 貴陽 4506134 2525.46
S018006 畢節 1305066 3410.98
S018014 水城 1420656 4074.97
S018015 盤州 1074073 4040.05
S018023 興義 1004132 2908.21
S018068 遵義 2360549 5403.76

蒙古省

蒙古省共有1市。

 蒙古省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S020001 庫倫 1691766 4700

寧夏省

寧夏省共有1市。

 寧夏省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S021001 銀川 1901793 1802.19

綏遠省

察哈爾省共有2市。

 綏遠省縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S027001 歸綏 2562671 2065.03
S027016 包頭 2261089 2641.62

台灣省

台灣省共有7市。

模板:Country data taiwanroc縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
S031001 台北 271.8
S031002 新北 2052.57
S031003 桃園 1220.95
S031004 基隆 132.76
S031007 台中 2214.9
S031012 台南 2191.65
S031013 高雄 2951.85

南京市

南京市共有2市。

 南京市縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
M001101 浦口 1171603 910.49
M001102 江寧 1926117 1577.75

廣州市

廣州市共有5市。

 廣州市縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
M002101 番禺 2658397 529.94
M002102 花都 1642360 970.04
M002103 南海 3667247 1071.55
M002104 順德 3229090 806.57
M002105 佛山 1330262 154.1

澳門市

澳門市共有1市。

 澳門市縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
M007101 海島 148435 22.596

北平市

北平市共有4市。

 北平市縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
M008101 昌平 2269487
M008103 順義 1340881
M008104 通州 2482853
M008105 大興 1993591

上海市

上海市共有8市。

 上海市縣級市列表
編號 名稱 人口 面積(平方公里)
M009101 寶山 1189312
M009102 嘉定 1834258
M009104 松江 1909713
M009105 奉賢 1140872
M009106 閔行 1588261
M009108 川沙 2118221
M009109 南匯 1843490
M009110 青浦 1271424