希望帝國行政區劃
。希望帝國的行政區劃範圍由地區行政法制定,分為都,府,直轄市及省。
沿革[編輯 | 編輯原始碼]
本陸行政分區[編輯 | 編輯原始碼]
| 級別 | 中文 | 英語 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 第0級(已虛化) 州級行政區 State Level Administrative Division |
州 | State | 1802年希望帝國立國後,永祚帝將天下分為十九州。 2005年,時任景祥帝御准2005年行政區劃法案, 改革為現今的地區五級制, 州級行政區正式成為歷史,完全虛化。現多作為歷史地理名稱保存 |
| 第1級 府級行政區 Governorate Level Administrative Division |
都 | Capital District | 帝國首都, 為中央政府直轄區, 最高權威機構為希望帝國國會, 通過都政府實施市政治理, 因此國會有權否決地方立法。 |
| 府 | Governorate | 1802年希望帝國立國後, 永祚帝在州以下所設的二級行政區。 二級行政區中人口較多的被編為府。 2005年, 時任女皇施文慶宣佈改革為現今的地區五級制, 將州級行政區虛化並實行地區自治制,升級為一級行政區 人口500萬以上的保留府地位,其他改為省。 | |
| 省 | Province | 2005年行政區劃法案通過後設立。 一級行政區中人口100萬以上,500萬以下的被編為道。 | |
| 道 | Canton | 1802年希望帝國立國後, 永祚帝在州以下所設的二級行政區。 二級行政區中人口較少的被編為道。 2005年, 時任女皇施文慶宣佈改革為現今的地區五級制, 將州級行政區虛化並實行地區自治制,升級為一級行政區 人口500萬以下的保留道地位,其他改為省。 | |
| 直轄市 | Free City | 2005年行政區劃法案通過後設立。 一級行政區中在政治、經濟、 文化及都會區域發展上有特殊需要的被編為直轄市。 由如同都一樣為中央政府直轄區, 最高權威機構為希望帝國國會, 通過直轄市政府實施市政治理, 因此國會有權否決地方立法。 | |
| 第2級 省級行政區 County Level Administrative Division |
省 | County | 非都市型的傳統省份,地理面積較大、人口密度較低,通常涵蓋若干鄉、鎮或小型城市,著重地區治理與地方文化延續。 |
| 郡 | Shire | 都市型的省份,通常圍繞一個或多個大型城市設立,人口稠密、經濟活動頻繁,行政機構更為現代化。著重基礎建設與都市規劃。 | |
| 第3級 市級行政區 City Level Administrative Division |
城市 | City | 具備完善市政系統與一定人口規模的區域中心。 |
| 鎮 | Municipality | 中小型的聚居地,通常為區域經濟與文化的核心。 | |
| 鄉 | Township | 多為農村或山區小聚落,行政機能相對簡化。 | |
| 第4級 區級行政區 District Level Administrative Division |
自治市鎮 | Borough | 城市內具獨立治理能力的社區單位,常見於大都會區。 |
| 區 | District | 城市或鄉鎮中的一般性分區,負責區域內的社區事務。 | |
| 村 | Village | 最基層的農村或聚落,實施鄉村治理與基礎服務。 |
一級行政區劃[編輯 | 編輯原始碼]
| 希望帝國一級行政區劃 | ||||||||
| № | 中文名稱 | 英文名稱 | 簡稱 | 首府 | 人口 | 面積 | 下轄區劃 | 州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 海崎府 | Palatinate of Tashukodum | 崎 | 海崎城 | 3,120,920 | 17大區4市2廳 | 慶州 | |
| 002 | 山川都 | Capital Metropolis of Montefleuve | 川 | 山川區 | 6,023,000 | 15大區3市3廳 | 寧州 | |
| 003 | 平川府 | Palatinate of | 平 | 平川市 | 11大區1市3廳 | 慶州 | ||
| 004 | 紅霧府 | Palatinate of | 紅 | 花塚市 | 24,690,200 | 9大區6市2廳 | 慶州 | |
| 005 | 瀛洲府 | Palatinate of | 瀛 | 松江市 | 16大區8市9廳 | 慶州 | ||
| 006 | 高宗直轄市 | Special Administrative City of Kojong | 高 | 中央區 | 11大區6廳 | 慶州 | ||
| 007 | 永治省 | Province of Yeonchi | 治 | 永治市 | 11市6廳 | 慶州 | ||
| 008 | 杉知省 | Province of Samji | 知 | 杉知市 | 10市7廳 | 慶州 | ||
| 009 | 御海省 | Province of Euhoe | 御 | 江州市 | 16市12廳 | 慶州 | ||
| 010 | 圓墩省 | Province of Enton | 墩 | 圓墩市 | 19市25廳 | 慶州 | ||
| 011 | 京原省 | Province of Kingwon | 原 | 京奉市 | 18市21廳 | 慶州 | ||
| 012 | 雲城府 | Palatinate of Eunsong | 雲 | 雲城市 | 12大區3市3廳 | 慶州 | ||
| 013 | 下雲城省 | Province of Haeunsong | 六 | 六星市 | 6市6廳 | 慶州 | ||
| 014 | 玉關省 | Province of Ogkwan | 關 | 宮門市 | 7市11廳 | 慶州 | ||
| 015 | 山灣省 | Province of Hullsby | 山 | 山灣市 | 寧州 | |||
| 016 | 明京府 | Palatinate of Kingsclere | 堯 | 明宮市 | 寧州 | |||
| 017 | 四都府 | Palatinate of Shido | 景 | 咸美頓 | 寧州 | |||
| 018 | 松原省 | Province of Stowton | 松 | 松風市 | 寧州 | |||
| 019 | 亞瑟府 | Palatinate of Arthuria | 亞 | 亞瑟市 | 寧州 | |||
| 020 | 永寧省 | Province of Yeoning | 寧 | 寧川市 | 寧州 | |||
| 021 | 橋濱省 | Province of Bridgerpool | 濱 | 濱海市 | 寧州 | |||
| 022 | 柏原府 | Palatinate of Cypcroft | 柏 | 寧州 | ||||
| 023 | 水戶直轄市 | Special Administrative City of Beckham | 水 | 寧州 | ||||
| 024 | 南戶直轄市 | Special Administrative City of Southam | 清 | 清水區 | 寧州 | |||
| 025 | 信陽省 | Province of Sunyang | 陽 | 寧州 | ||||
| 026 | 靜川省 | Province of Stowbourne | 寧州 | |||||
| 027 | 永崇省 | Province of Yeonsung | 崇 | 寧州 | ||||
| 028 | 竹仁省 | Province of Caneswick | 仁 | 寧州 | ||||
| 029 | 美義省 | Province of | 義 | |||||
| 030 | 太泓省 | Province of | 泓 | |||||
| 031 | 下槲德省 | Province of | ||||||
| 032 | 槲德省 | Province of | ||||||
| 033 | 長川省 | Province of | ||||||
| 034 | 下北江省 | Province of | ||||||
| 035 | 北江府 | Palatinate of | 蒼 | 天水區 | ||||
| 036 | 清海省 | Province of | ||||||
| 037 | 櫻和省 | Province of | ||||||
| 038 | 北山省 | Province of | ||||||
| 039 | 北杉和道 | Canton of | ||||||
| 040 | 上關湖省 | Province of | ||||||
| 041 | 下關湖省 | Province of | ||||||
| 042 | 千湖道 | Canton of | ||||||
| 043 | 廣通省 | Province of | ||||||
| 044 | 嘉化省 | Province of | ||||||
| 045 | 嘉和省 | Province of | ||||||
| 046 | 柳杉省 | Province of | ||||||
| 047 | 常平省 | Province of | ||||||
| 048 | 常埤省 | Province of | ||||||
| 049 | 成川省 | Province of | ||||||
| 050 | 川野省 | Province of | ||||||
| 051 | 鈁寒省 | Province of | ||||||
| 052 | 玉陵省 | Province of | ||||||
| 053 | 九山省 | Province of | ||||||
| 054 | 柏川府 | Palatinate of | ||||||
| 055 | 明海省 | Province of | ||||||
| 056 | 東明省 | Province of | ||||||
| 057 | 松田省 | Province of | ||||||
| 058 | 茗坧省 | Province of | ||||||
| 059 | 北州省 | Province of | ||||||
| 060 | 中珉省 | Province of | ||||||
| 061 | 新彗省 | Province of | ||||||
| 062 | 南盛省 | Province of | ||||||
| 063 | 川野府 | Palatinate of | ||||||
| 064 | 左鎮直轄市 | Special Administrative City of | ||||||
| 065 | 千湖府 | Palatinate of | ||||||
| 066 | 東海府 | Palatinate of | ||||||
| 067 | 北濱府 | Palatinate of | ||||||
| 068 | 中濱直轄市 | Special Administrative City of | ||||||
| 069 | 江山省 | Province of | ||||||
| 070 | 東平省 | Province of | ||||||
| 071 | 岬川府 | Palatinate of | ||||||
| 072 | 西半州直轄市 | Special Administrative City of | ||||||
| 073 | 夜靜省 | Province of | ||||||
| 074 | 杉和省 | Province of | ||||||
| 075 | 銘誠府 | Palatinate of Akishiro | 銘 | 天康區 | 30,689,982 | 1大區5市 | 南州 | |
| 076 | 三港直轄市 | Special Administrative City of | ||||||
| 077 | 橋濱省 | Province of | ||||||
| 078 | 光城省 | Province of | ||||||
| 079 | 半州道 | Canton of | ||||||
| 080 | 江山省 | Province of | ||||||
| 081 | 西陸府 | Palatinate of Tabokechuma | ||||||
| 082 | 承化省 | Province of | ||||||
| 083 | 千城省 | Province of | ||||||
| 084 | 紹寧省 | Province of | ||||||
| 085 | 南浦省 | Province of | ||||||
| 086 | 亞奧省 | Province of | ||||||
| 087 | 明戶省 | Province of | ||||||
| 088 | 新彗省 | Province of | ||||||
| 089 | 南興省 | Province of | ||||||
| 090 | 北新原省 | Province of | ||||||
| 091 | 仁奧道 | Canton of | ||||||
| 092 | 新原省 | Province of | ||||||
| 093 | 西仁科省 | Province of | ||||||
| 094 | 仁科道 | Canton of | ||||||
| 095 | 新臺省 | Province of | ||||||
| 096 | 新南科省 | Province of | ||||||
| 097 | 東清海省 | Province of | ||||||
| 098 | 新杉和省 | Province of | ||||||
| 099 | 杉和省 | Province of | ||||||
| 100 | 明道省 | Province of | ||||||
| 101 | 南湖道 | Canton of | ||||||
| 102 | 下南湖省 | Province of | ||||||
| 103 | 保山省 | Province of | ||||||
| 104 | 保川省 | Province of | ||||||
| 105 | 下川省/嵐洋府 | County/Special Administrative City of | ||||||
| 106 | 雲洋省 | Province of | ||||||
| 107 | 凝洋省 | Province of | ||||||
| 108 | 南平道 | Canton of | ||||||
| 109 | 北溟省 | Province of | ||||||
| 110 | 平城道 | Canton of | ||||||
| 111 | 慶安道 | Canton of | ||||||
| 112 | 上明雲府 | Special Administrative City of | ||||||
| 113 | 明雲府 | Palatinate of Minwoun | 明 | 曙安市 | 3,909,030 | |||
| 114 | 夏梧直轄市 | Special Administrative City of | ||||||
| 115 | 榮河直轄市 | Special Administrative City of | ||||||
| 116 | 明城省 | Province of | ||||||
| 117 | 上長濱省 | Province of | ||||||
| 118 | 慶安省 | Province of | ||||||
| 119 | 長濱省 | Province of | ||||||
| 120 | 明楓省 | Province of | ||||||
| 121 | 長陽直轄市 | Special Administrative City of | ||||||
| 122 | 西神谷直轄市 | Special Administrative City of | ||||||
| 123 | 宋江省 | Province of | ||||||
二級行政區劃[編輯 | 編輯原始碼]
山川都[編輯 | 編輯原始碼]
| 代號 | 中文名稱 | 行政區類型 | 英文名稱 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| YAD | 山川區 | 區 | Yamagawa District | 山川都 |
| TSD | 大沙區 | Tai Sha District | ||
| BLD | 雙湖區 | Twin Lakes District | ||
| BOD | 豚丘區 | Butano-oka District | ||
| NYD | 南雲區 | Nam Yun District | ||
| ICD | 林旻群區 | Isabella Carol District | ||
| ACD | 機場商業區 | Airport Commercial District | ||
| NAD | 西山區 | Nishi-Yama District |
海崎府[編輯 | 編輯原始碼]
| 代號 | 中文名稱 | 行政區類型 | 英文名稱 | 位置 | 首長 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAD | 海崎區 | 區 | 海崎區 | 山川都 |
荒角府[編輯 | 編輯原始碼]
四都府[編輯 | 編輯原始碼]
| 代號 | 中文名稱 | 行政區類型 | 英文名稱 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| CW | 咸美頓區 | 區 | Camelot Ward | 四都府 |
| AHW | 亞瑟山區 | 區 | Arthur Hill Ward | |
| MPW | 梅林港區 | 區 | Merlin Port Ward | |
| GBW | 加拉哈德灣區 | 區 | Galahad Bay Ward | |
| DC | 杜布里德區 | 區 | Dubrid Ward | |
| SLW | 聖路易斯區 | 區 | Saint Louis Ward | |
| GW | 古拉斯頓區 | 區 | Gurasdon Ward | |
| CC | 坎斯伯里區 | 區 | Camsbury Ward | |
| LC | 蘭斯洛特市 | 市 | Lancelot City | |
| PC | 珀西瓦里市 | 市 | Percival City | |
| MC | 莫頓市 | 市 | Morton City | |
| DLC | 迪拉菲市 | 市 | De Lafite City |
沙洲省[編輯 | 編輯原始碼]
東海省[編輯 | 編輯原始碼]
新彗省[編輯 | 編輯原始碼]
非建制特殊領地[編輯 | 編輯原始碼]
半州非建制帝國屬地[編輯 | 編輯原始碼]
| 歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治 | 皇室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會 | 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
