奧斯特奇亞皇家空軍
奧地利聯邦皇家空軍(英語:Loyaltly Royal-Fedral Air Force of Great Austria)是奧地利皇家國防軍的主要空中武裝力量。
裝備
| 機種 | 照片 | 生產 | 類型 | 型號 | 現役數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五代戰鬥機 | ||||||
| F-35 閃電II | 美國 | 多用途戰機 | A/B/C | 128架 | 預計150架 | |
| MK-15 戰隼IV | 模板:Country data AE | 多用途戰機 | A/B | 120架 | 預計150架 | |
| MK-22 雄鷹II | 模板:Country data AE | 多用途戰機 | A1/B1 | 225架 | ||
| 第四代戰鬥機 | ||||||
| MK-105 雷霆I | 模板:Country data AE | 戰鬥機 | I/II/III/IV | 105架 | ||
| 幻象2000 | 法國 | 原127架,墜毀2架 | ||||
| 幻象4000 | 法國 | 原127架,墜毀1架 | ||||
| 獅式戰鬥機 | 以色列—耶路撒冷 | 40架 | ||||
| JAS-39 獅鷲戰鬥機 | 瑞典 | 原105架,墜毀3架 | ||||
| 歐洲2000 | 帝國公約 | 戰鬥機 | S | 84架 | ||
| T | 29架 | |||||
| 龍捲風戰鬥機 | 帝國公約 | 戰鬥轟炸機 | IDS | 76架 | ||
| 電戰機 | ECR | 29架 | ||||
| 飆風戰鬥機 | 帝國公約 | 多用途戰機 | C/B | 原50架,墜毀5架 | ||
| Su-37 | 烏克蘭 | 原100架,轉賣給羅馬尼亞40架 | ||||
| Su-47 | 烏克蘭 | 原100架,轉賣給芬蘭70架 | ||||
| MiG-35 | 烏克蘭 | 原85架,轉賣給中華民國55架 | ||||
| MiG-37 | 烏克蘭 | 原64架,轉賣給中華民國50架 | ||||
| 訓練機 | ||||||
| T-BE5A高級教練機 | 中華民國 | 2架,預計50架 | ||||
| Su-33 | 烏克蘭 | 原120架,轉賣給萊明頓聯邦80架 | ||||
| F-16 「戰隼」 | 美國 | 原620架,墜毀5架,轉賣給巴伐利亞120架,萊茵蘭50架 | ||||
| MiG-31 | 烏克蘭 | 5架 | ||||
| MiG-29 | 烏克蘭 | 5架 | ||||
| F-14 雄貓式戰鬥機 | 美國 | 100架 | ||||
| SAAB 37雷式戰鬥機 | 瑞典 | 120架 | ||||
| 幻影F1型戰鬥機 | 法國 | 40架 | ||||
| 超級軍旗攻擊機 | 法國 | 40架 | ||||
| 幼獅戰鬥機 | 以色列—耶路撒冷 | 20架 | ||||
| 運輸機種 | ||||||
| A319CJ | 帝國公約 | 行政專機 | 2架 | |||
| A350XWB | 法國 | 行政專機 | 5架 | |||
| A310 | 法國 | 運輸機 | A310-304 | 2架 | ||
| 空中加油機 | A310-MRTT | 108架 | ||||
| A400M | 伊比利亞 | 運輸機 | 54架 | |||
| TC-180 | 模板:Country data AE | 運輸機 | 25架 | |||
| 無人機 | ||||||
| 歐洲鷹偵察機 | 模板:Country data AE | 廣域偵察機 | RQ-4B
Block 20 |
50架 | 預計120架 | |
| 蒼鷺偵察機 | 以色列—耶路撒冷 | 無人偵察機 | IAI-heron | 10架 | ||
| 旗手TB2無人機 | 土耳其 | 無人駕駛戰鬥機 | Bayraktar-TB2 | 24架 | ||
| 鐮刀無人機 | 模板:Country data AE | 察打一體 | SD-5A | 1架 | 預計180架 | |
| 直升機 | ||||||
| NH90直升機 | 模板:Country data AE | 運輸直升機 | 100架 | |||
| CH-53直升機 | 美國 | CH-53K種馬王 | 45架 | 預計60架 | ||
| V-22魚鷹式傾斜旋翼機 | 美國 | CV-22B | 30架 | 預計40架 | ||
| 空中預警機 | ||||||
| E-3哨兵式空中預警機 | 美國 | E-3G
Block 40/45 |
||||